수도에 관한 문의는, 수도국 고객님 서비스 센터에
전화:045-847-6262 팩스:045-848-4281
※걸어 실수가 없도록 주의해 주세요
최종 갱신일 2020년 3월 11일
■가사용 업무용 1호 2개월분
■하수도 사용료… “처리 구역”
■사용량 0m3부터 600m3까지는 가사용 업무용과도 동일 요금입니다.
■금액에는 소비세 및 지방 소비세 상당액이 포함되어 있습니다.
0m3부터 100m3까지/ 101m3부터 200m3까지/ 201m3부터 300m3까지/ 300m3 이상은 계산표를 이용해 주세요.
사용량(m3) | 수도요금(원) | 하수도 사용료(원) | 합계(원) | 사용량(m3) | 수도요금(원) | 하수도 사용료(원) | 합계(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0~16 | 1,738 | 1,386 | 3,124 | 51 | 8,137 | 6,163 | 14,300 |
52 | 8,386 | 6,353 | 14,739 | ||||
53 | 8,635 | 6,543 | 15,178 | ||||
54 | 8,883 | 6,734 | 15,617 | ||||
55 | 9,132 | 6,924 | 16,056 | ||||
56 | 9,380 | 7,114 | 16,494 | ||||
57 | 9,629 | 7,305 | 16,934 | ||||
58 | 9,878 | 7,495 | 17,373 | ||||
59 | 10,126 | 7,685 | 17,811 | ||||
60 | 10,375 | 7,876 | 18,251 | ||||
61 | 10,671 | 8,133 | 18,804 | ||||
62 | 10,967 | 8,390 | 19,357 | ||||
63 | 11,262 | 8,648 | 19,910 | ||||
64 | 11,558 | 8,905 | 20,463 | ||||
65 | 11,854 | 9,163 | 21,017 | ||||
66 | 12,150 | 9,420 | 21,570 | ||||
17 | 1,785 | 1,408 | 3,193 | 67 | 12,446 | 9,677 | 22,123 |
18 | 1,832 | 1,430 | 3,262 | 68 | 12,742 | 9,935 | 22,677 |
19 | 1,879 | 1,452 | 3,331 | 69 | 13,038 | 10,192 | 23,230 |
20 | 1,927 | 1,474 | 3,401 | 70 | 13,334 | 10,450 | 23,784 |
21 | 2,101 | 1,603 | 3,704 | 71 | 13,630 | 10,707 | 24,337 |
22 | 2,274 | 1,733 | 4,007 | 72 | 13,926 | 10,964 | 24,890 |
23 | 2,448 | 1,863 | 4,311 | 73 | 14,221 | 11,222 | 25,443 |
24 | 2,622 | 1,993 | 4,615 | 74 | 14,517 | 11,479 | 25,996 |
25 | 2,796 | 2,123 | 4,919 | 75 | 14,813 | 11,737 | 26,550 |
26 | 2,970 | 2,252 | 5,222 | 76 | 15,109 | 11,994 | 27,103 |
27 | 3,143 | 2,382 | 5,525 | 77 | 15,405 | 12,251 | 27,656 |
28 | 3,317 | 2,512 | 5,829 | 78 | 15,701 | 12,509 | 28,210 |
29 | 3,491 | 2,642 | 6,133 | 79 | 15,997 | 12,766 | 28,763 |
30 | 3,665 | 2,772 | 6,437 | 80 | 16,293 | 13,024 | 29,317 |
31 | 3,839 | 2,901 | 6,740 | 81 | 16,589 | 13,281 | 29,870 |
32 | 4,012 | 3,031 | 7,043 | 82 | 16,885 | 13,538 | 30,423 |
33 | 4,186 | 3,161 | 7,347 | 83 | 17,180 | 13,796 | 30,976 |
34 | 4,360 | 3,291 | 7,651 | 84 | 17,476 | 14,053 | 31,529 |
35 | 4,534 | 3,421 | 7,955 | 85 | 17,772 | 14,311 | 32,083 |
36 | 4,708 | 3,550 | 8,258 | 86 | 18,068 | 14,568 | 32,636 |
37 | 4,881 | 3,680 | 8,561 | 87 | 18,364 | 14,825 | 33,189 |
38 | 5,055 | 3,810 | 8,865 | 88 | 18,660 | 15,083 | 33,743 |
39 | 5,229 | 3,940 | 9,169 | 89 | 18,956 | 15,340 | 34,296 |
40 | 5,403 | 4,070 | 9,473 | 90 | 19,252 | 15,598 | 34,850 |
41 | 5,651 | 4,260 | 9,911 | 91 | 19,548 | 15,855 | 35,403 |
42 | 5,900 | 4,450 | 10,350 | 92 | 19,844 | 16,112 | 35,956 |
43 | 6,149 | 4,640 | 10,789 | 93 | 20,139 | 16,370 | 36,509 |
44 | 6,397 | 4,831 | 11,228 | 94 | 20,435 | 16,627 | 37,062 |
45 | 6,646 | 5,021 | 11,667 | 95 | 20,731 | 16,885 | 37,616 |
46 | 6,894 | 5,211 | 12,105 | 96 | 21,027 | 17,142 | 38,169 |
47 | 7,143 | 5,402 | 12,545 | 97 | 21,323 | 17,399 | 38,722 |
48 | 7,392 | 5,592 | 12,984 | 98 | 21,619 | 17,657 | 39,276 |
49 | 7,640 | 5,782 | 13,422 | 99 | 21,915 | 17,914 | 39,829 |
50 | 7,889 | 5,973 | 13,862 | 100 | 22,211 | 18,172 | 40,383 |
0m3부터 100m3까지/ 101m3부터 200m3까지/ 201m3부터 300m3까지/ 300m3 이상은 계산표를 이용해 주세요.
사용량(m3) | 수도요금(원) | 하수도 사용료(원) | 합계(원) | 사용량(m3) | 수도요금(원) | 하수도 사용료(원) | 합계(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 22,533 | 18,462 | 40,995 | 151 | 38,648 | 32,982 | 71,630 |
102 | 22,855 | 18,752 | 41,607 | 152 | 38,970 | 33,272 | 72,242 |
103 | 23,178 | 19,043 | 42,221 | 153 | 39,293 | 33,563 | 72,856 |
104 | 23,500 | 19,333 | 42,833 | 154 | 39,615 | 33,853 | 73,468 |
105 | 23,822 | 19,624 | 43,446 | 155 | 39,937 | 34,144 | 74,081 |
106 | 24,145 | 19,914 | 44,059 | 156 | 40,260 | 34,434 | 74,694 |
107 | 24,467 | 20,204 | 44,671 | 157 | 40,582 | 34,724 | 75,306 |
108 | 24,789 | 20,495 | 45,284 | 158 | 40,904 | 35,015 | 75,919 |
109 | 25,111 | 20,785 | 45,896 | 159 | 41,226 | 35,305 | 76,531 |
110 | 25,434 | 21,076 | 46,510 | 160 | 41,549 | 35,596 | 77,145 |
111 | 25,756 | 21,366 | 47,122 | 161 | 41,871 | 35,886 | 77,757 |
112 | 26,078 | 21,656 | 47,734 | 162 | 42,193 | 36,176 | 78,369 |
113 | 26,401 | 21,947 | 48,348 | 163 | 42,516 | 36,467 | 78,983 |
114 | 26,723 | 22,237 | 48,960 | 164 | 42,838 | 36,757 | 79,595 |
115 | 27,045 | 22,528 | 49,573 | 165 | 43,160 | 37,048 | 80,208 |
116 | 27,368 | 22,818 | 50,186 | 166 | 43,483 | 37,338 | 80,821 |
117 | 27,690 | 23,108 | 50,798 | 167 | 43,805 | 37,628 | 81,433 |
118 | 28,012 | 23,399 | 51,411 | 168 | 44,127 | 37,919 | 82,046 |
119 | 28,334 | 23,689 | 52,023 | 169 | 44,449 | 38,209 | 82,658 |
120 | 28,657 | 23,980 | 52,637 | 170 | 44,772 | 38,500 | 83,272 |
121 | 28,979 | 24,270 | 53,249 | 171 | 45,094 | 38,790 | 83,884 |
122 | 29,301 | 24,560 | 53,861 | 172 | 45,416 | 39,080 | 84,496 |
123 | 29,624 | 24,851 | 54,475 | 173 | 45,739 | 39,371 | 85,110 |
124 | 29,946 | 25,141 | 55,087 | 174 | 46,061 | 39,661 | 85,722 |
125 | 30,268 | 25,432 | 55,700 | 175 | 46,383 | 39,952 | 86,335 |
126 | 30,591 | 25,722 | 56,313 | 176 | 46,706 | 40,242 | 86,948 |
127 | 30,913 | 26,012 | 56,925 | 177 | 47,028 | 40,532 | 87,560 |
128 | 31,235 | 26,303 | 57,538 | 178 | 47,350 | 40,823 | 88,173 |
129 | 31,557 | 26,593 | 58,150 | 179 | 47,672 | 41,113 | 88,785 |
130 | 31,880 | 26,884 | 58,764 | 180 | 47,995 | 41,404 | 89,399 |
131 | 32,202 | 27,174 | 59,376 | 181 | 48,317 | 41,694 | 90,011 |
132 | 32,524 | 27,464 | 59,988 | 182 | 48,639 | 41,984 | 90,623 |
133 | 32,847 | 27,755 | 60,602 | 183 | 48,962 | 42,275 | 91,237 |
134 | 33,169 | 28,045 | 61,214 | 184 | 49,284 | 42,565 | 91,849 |
135 | 33,491 | 28,336 | 61,827 | 185 | 49,606 | 42,856 | 92,462 |
136 | 33,814 | 28,626 | 62,440 | 186 | 49,929 | 43,146 | 93,075 |
137 | 34,136 | 28,916 | 63,052 | 187 | 50,251 | 43,436 | 93,687 |
138 | 34,458 | 29,207 | 63,665 | 188 | 50,573 | 43,727 | 94,300 |
139 | 34,780 | 29,497 | 64,277 | 189 | 50,895 | 44,017 | 94,912 |
140 | 35,103 | 29,788 | 64,891 | 190 | 51,218 | 44,308 | 95,526 |
141 | 35,425 | 30,078 | 65,503 | 191 | 51,540 | 44,598 | 96,138 |
142 | 35,747 | 30,368 | 66,115 | 192 | 51,862 | 44,888 | 96,750 |
143 | 36,070 | 30,659 | 66,729 | 193 | 52,185 | 45,179 | 97,364 |
144 | 36,392 | 30,949 | 67,341 | 194 | 52,507 | 45,469 | 97,976 |
145 | 36,714 | 31,240 | 67,954 | 195 | 52,829 | 45,760 | 98,589 |
146 | 37,037 | 31,530 | 68,567 | 196 | 53,152 | 46,050 | 99,202 |
147 | 37,359 | 31,820 | 69,179 | 197 | 53,474 | 46,340 | 99,814 |
148 | 37,681 | 32,111 | 69,792 | 198 | 53,796 | 46,631 | 100,427 |
149 | 38,003 | 32,401 | 70,404 | 199 | 54,118 | 46,921 | 101,039 |
150 | 38,326 | 32,692 | 71,018 | 200 | 54,441 | 47,212 | 101,653 |
0m3부터 100m3까지/ 101m3부터 200m3까지/ 201m3부터 300m3까지/ 300m3 이상은 계산표를 이용해 주세요.
사용량(m3) | 수도요금(원) | 하수도 사용료(원) | 합계(원) | 사용량(m3) | 수도요금(원) | 하수도 사용료(원) | 합계(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 54,793 | 47,540 | 102,333 | 251 | 72,393 | 63,985 | 136,378 |
202 | 55,145 | 47,869 | 103,014 | 252 | 72,745 | 64,314 | 137,059 |
203 | 55,497 | 48,198 | 103,695 | 253 | 73,097 | 64,643 | 137,740 |
204 | 55,849 | 48,527 | 104,376 | 254 | 73,449 | 64,972 | 138,421 |
205 | 56,201 | 48,856 | 105,057 | 255 | 73,801 | 65,301 | 139,102 |
206 | 56,553 | 49,185 | 105,738 | 256 | 74,153 | 65,630 | 139,783 |
207 | 56,905 | 49,514 | 106,419 | 257 | 74,505 | 65,959 | 140,464 |
208 | 57,257 | 49,843 | 107,100 | 258 | 74,857 | 66,288 | 141,145 |
209 | 57,609 | 50,172 | 107,781 | 259 | 75,209 | 66,617 | 141,826 |
210 | 57,961 | 50,501 | 108,462 | 260 | 75,561 | 66,946 | 142,507 |
211 | 58,313 | 50,829 | 109,142 | 261 | 75,913 | 67,274 | 143,187 |
212 | 58,665 | 51,158 | 109,823 | 262 | 76,265 | 67,603 | 143,868 |
213 | 59,017 | 51,487 | 110,504 | 263 | 76,617 | 67,932 | 144,549 |
214 | 59,369 | 51,816 | 111,185 | 264 | 76,969 | 68,261 | 145,230 |
215 | 59,721 | 52,145 | 111,866 | 265 | 77,321 | 68,590 | 145,911 |
216 | 60,073 | 52,474 | 112,547 | 266 | 77,673 | 68,919 | 146,592 |
217 | 60,425 | 52,803 | 113,228 | 267 | 78,025 | 69,248 | 147,273 |
218 | 60,777 | 53,132 | 113,909 | 268 | 78,377 | 69,577 | 147,954 |
219 | 61,129 | 53,461 | 114,590 | 269 | 78,729 | 69,906 | 148,635 |
220 | 61,481 | 53,790 | 115,271 | 270 | 79,081 | 70,235 | 149,316 |
221 | 61,833 | 54,118 | 115,951 | 271 | 79,433 | 70,563 | 149,996 |
222 | 62,185 | 54,447 | 116,632 | 272 | 79,785 | 70,892 | 150,677 |
223 | 62,537 | 54,776 | 117,313 | 273 | 80,137 | 71,221 | 151,358 |
224 | 62,889 | 55,105 | 117,994 | 274 | 80,489 | 71,550 | 152,039 |
225 | 63,241 | 55,434 | 118,675 | 275 | 80,841 | 71,879 | 152,720 |
226 | 63,593 | 55,763 | 119,356 | 276 | 81,193 | 72,208 | 153,401 |
227 | 63,945 | 56,092 | 120,037 | 277 | 81,545 | 72,537 | 154,082 |
228 | 64,297 | 56,421 | 120,718 | 278 | 81,897 | 72,866 | 154,763 |
229 | 64,649 | 56,750 | 121,399 | 279 | 82,249 | 73,195 | 155,444 |
230 | 65,001 | 57,079 | 122,080 | 280 | 82,601 | 73,524 | 156,125 |
231 | 65,353 | 57,407 | 122,760 | 281 | 82,953 | 73,852 | 156,805 |
232 | 65,705 | 57,736 | 123,441 | 282 | 83,305 | 74,181 | 157,486 |
233 | 66,057 | 58,065 | 124,122 | 283 | 83,657 | 74,510 | 158,167 |
234 | 66,409 | 58,394 | 124,803 | 284 | 84,009 | 74,839 | 158,848 |
235 | 66,761 | 58,723 | 125,484 | 285 | 84,361 | 75,168 | 159,529 |
236 | 67,113 | 59,052 | 126,165 | 286 | 84,713 | 75,497 | 160,210 |
237 | 67,465 | 59,381 | 126,846 | 287 | 85,065 | 75,826 | 160,891 |
238 | 67,817 | 59,710 | 127,527 | 288 | 85,417 | 76,155 | 161,572 |
239 | 68,169 | 60,039 | 128,208 | 289 | 85,769 | 76,484 | 162,253 |
240 | 68,521 | 60,368 | 128,889 | 290 | 86,121 | 76,813 | 162,934 |
241 | 68,873 | 60,696 | 129,569 | 291 | 86,473 | 77,141 | 163,614 |
242 | 69,225 | 61,025 | 130,250 | 292 | 86,825 | 77,470 | 164,295 |
243 | 69,577 | 61,354 | 130,931 | 293 | 87,177 | 77,799 | 164,976 |
244 | 69,929 | 61,683 | 131,612 | 294 | 87,529 | 78,128 | 165,657 |
245 | 70,281 | 62,012 | 132,293 | 295 | 87,881 | 78,457 | 166,338 |
246 | 70,633 | 62,341 | 132,974 | 296 | 88,233 | 78,786 | 167,019 |
247 | 70,985 | 62,670 | 133,655 | 297 | 88,585 | 79,115 | 167,700 |
248 | 71,337 | 62,999 | 134,336 | 298 | 88,937 | 79,444 | 168,381 |
249 | 71,689 | 63,328 | 135,017 | 299 | 89,289 | 79,773 | 169,062 |
250 | 72,041 | 63,657 | 135,698 | 300 | 89,641 | 80,102 | 169,743 |
0m3부터 100m3까지/ 101m3부터 200m3까지/ 201m3부터 300m3까지/ 300m3 이상은 계산표를 이용해 주세요.
1호 2개월분.금액에는 소비세 및 지방 소비세 상당액이 포함되어 있습니다.
하수도 사용 요금에 대한 자세한 사항은, 환경 창조국의 페이지를 봐 주세요.
이 페이지에 게재하고 있는 오픈 데이터는, 크리에이티브·코먼즈 표시 4.0 국제 라이센스 아래에 제공되고 있습니다.
라이센스에 관한 자세한 사항은 하기 링크의 기재를 확인해 주세요.
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja(외부 사이트)
수도에 관한 문의는, 수도국 고객님 서비스 센터에
전화:045-847-6262 팩스:045-848-4281
※걸어 실수가 없도록 주의해 주세요
PDF 형식의 파일을 열려면, Adobe Acrobat Reader DC(구Adobe Reader)가 필요합니다.
갖고 계시지 않는 쪽은, Adobe사로부터 무상으로 다운로드할 수 있습니다.
Adobe Acrobat Reader DC의 다운로드에
수도국 급수 서비스부 서비스 추진과(하기 전화·FAX 번호는 고객님 서비스 센터의 것입니다)
전화:045-847-6262
전화:045-847-6262
팩스:045-848-4281
페이지 ID:819-481-216