- 요코하마시 톱 페이지
- 쓰루미구 톱 페이지
- 구 정치 경제보
- 시회·선거
- 투표율(2023년 4월 통일지방선거(시의회 의원 선거))
여기에서 본문입니다.
투표율(2023년 4월 통일지방선거(시의회 의원 선거))
최종 갱신일 2023년 12월 28일
당신의 살고 있는 지역의 투표율은?
순위 | 투표구 | 투표소명 | 투표율 | 투표 구역 |
---|---|---|---|---|
1위 | 10 | 요코하마아이란드가덴 | 49.66% | 헤이안쵸 2가 28번지, 29번지 |
2위 | 19 | 도요오카 초등학교 | 48.51% | 데라타니 잇쵸메(23번, 24번을 제외한다), 데라타니 니쵸메, 스와자카 1번으로부터 3번, 7번으로부터 19번, 21번, 히가시테라오나카다이 16번으로부터 18번, 35번으로부터 37번 |
3위 | 36 | 도다이 초등학교 | 46.86% | 히가시테라오히가시다이, 히가시테라오나카다이 1번으로부터 11번, 22번으로부터 34번 |
4위 | 17 | 쓰루미 공회당 | 45.68% | 도요오카초 1번으로부터 9번, 11번 9호로부터 11번 11호, 11번 20호, 11번 22호, 14번으로부터 17번, 쓰루미 잇쵸메, 쓰루미 니쵸메, 기시다니 욘쵸메 34번 1호 |
5위 | 37 | 기시다니 공원 집회소 | 45.67% | 기시다니 산쵸메, 기시다니 욘쵸메(34번을 제외한다) |
6위 | 35 | 데라오 지역사회보호 플라자 | 45.06% | 데라타니 잇쵸메 23번, 24번, 스와자카 4번으로부터 6번, 20번, 히가시테라오키타다이, 히가시테라오나카다이 12번으로부터 15번, 19번으로부터 21번, 히가시테라오 로쿠쵸노메 17번으로부터 41번, 기타테라오 잇쵸메 1번으로부터 5번, 6번 2호, 6번 4호, 6번 6호, 6번 37호로부터 6번 39호, 7번, 8번 |
7위 | 31 | 데라오 지쿠센터 | 44.14% | 바바 욘쵸메 30번으로부터 40번, 바바 고쵸메 10번으로부터 22번, 기타테라오 잇쵸메 6번(6번 2호, 6번 4호, 6번 6호, 6번 37호로부터 6번 39호를 제외한다), 9번으로부터 20번, 기타테라오 니쵸메(5번으로부터 13번을 제외한다), 기타테라오 욘쵸메 1번으로부터 18번 |
8위 | 42 | 쓰루미추오 커뮤니티 하우스 | 44.10% | 쓰루미추오 잇쵸메 30번, 31번, 쓰루미추오 욘쵸메 2번으로부터 15번, 42번으로부터 44번, 쓰루미추오 고쵸메 |
9위 | 18 | 도요오카 제2.3 회관 | 43.73% | 도요오카초 10번으로부터 13번(11번 9호로부터 11번 11호, 11번 20호, 11번 22호를 제외한다), 18번으로부터 40번, 쓰쿠노초 |
10위 | 32 | 데라오 초등학교 | 43.33% | 히가시테라오 니쵸메, 히가시테라오 고쵸메, 히가시테라오 로쿠쵸노메 1번으로부터 16번, 바바 욘쵸메(30번으로부터 40번을 제외한다) |
11위 | 28 | 가미노미야 중학교 | 43.17% | 가미노미야 잇쵸메, 가미노미야 니쵸메, 기타테라오 7가(1번으로부터 3번을 제외한다), 시시가야 산쵸메 30번 38호로부터 30번 41호, 32번 |
12위 | 16 | 하노다니 초등학교 | 43.15% | 혼쵸도리 1가, 혼쵸도리 2가, 혼쵸도리 3가, 시타노야쵸 1가, 시타노야쵸 2가, 시타노야쵸 3가, 시오타마치 1가(69번지를 제외한다) |
13위 | 6 | 쓰루미이치바 지역사회보호 플라자 | 43.12% | 이치바카미초, 뒷부분 잇쵸메 1번 1호, 1번 15호로부터 1번 18호 |
14위 | 15 | 요코하마 사이언스 프런티어 고등학교 | 42.70% | 시타노야쵸 4가 135번으로부터 166번, 오노마치, 스에히로초 1가 |
15위 | 34 | 요코하마 상과대학 | 42.64% | 히가시테라오 산쵸메, 히가시테라오 욘쵸메 |
16위 | 43 | 쓰루미추오 지역사회보호 플라자 | 42.11% | 쓰루미추오 잇쵸메(30번, 31번을 제외한다), 쓰루미추오 니쵸메 |
17위 | 3 | 야코 지쿠센터 | 42.04% | 야코 욘쵸메 24번으로부터 33번, 야코 고쵸메 |
18위 | 30 | 아사히 초등학교 | 41.72% | 기타테라오 욘쵸메 19번으로부터 30번, 기타테라오 고쵸메, 기타테라오 로쿠쵸노메 19번으로부터 21번, 24번, 29번, 30번, 32번, 바바 고쵸메 1번으로부터 9번, 바바 로쿠쵸노메 5번으로부터 8번, 11번으로부터 25번, 시시가야 잇쵸메 1번으로부터 4번, 41번으로부터 51번(43번 16호로부터 43번 21호를 제외한다), 53번, 60번, 61번 1호로부터 61번 3호 |
19위 | 23 | 스에요시 지쿠센터 | 41.58% | 가미스에요시 니쵸메, 가미스에요시 산쵸메, 가미스에요시 욘쵸메(12번, 13번을 제외한다) |
20위 | 38 | 기시다니 초등학교 | 41.54% | 기시다니 잇쵸메, 기시다니 니쵸메 |
21위 | 33 | 동고등학교 | 41.04% | 히가시테라오 잇쵸메, 바바 산쵸메 |
22위 | 21 | 현립 쓰루미 고등학교 | 40.87% | 시모스에요시 고쵸메 1번으로부터 16번, 22번으로부터 28번, 시모스에요시 로쿠쵸노메 1번으로부터 15번, 16번 17호로부터 16번 33호, 기타테라오 니쵸메 5번으로부터 13번, 기타테라오 산쵸메 |
23위 | 9 | 쓰루미구 관공서 | 40.74% | 쓰루미추오 산쵸메, 쓰루미추오 욘쵸메(2번으로부터 15번, 42번으로부터 44번을 제외한다) |
24위 | 2 | 야코 초등학교 | 40.70% | 야코 니쵸메, 야코 산쵸메, 야코 욘쵸메(24번으로부터 33번을 제외한다), 야코 로쿠쵸노메 |
25위 | 20 | 시모스에요시 초등학교 | 40.62% | 시모스에요시 잇쵸메, 시모스에요시 니쵸메 |
26위 | 29 | 바바 초등학교 | 40.03% | 바바 잇쵸메, 바바 니쵸메, 바바 로쿠쵸노메 1번으로부터 4번, 9번, 10번, 바바 7가, 기타테라오 로쿠쵸노메 1번으로부터 18번, 22번, 23번, 25번으로부터 28번, 31번, 기타테라오 7가 1번으로부터 3번 |
27위 | 8 | 평안 초등학교 | 39.95% | 헤이안쵸(2가 28번지, 29번지를 제외한다), 사카에쵸도리 3가, 사카에쵸도리 4가 |
28위 | 1 | 야코 중학교 | 39.31% | 야코 잇쵸메 |
29위 | 14 | 시오이리 초등학교 | 39.03% | 시타노야쵸 4가(135번지에서 166번지를 제외한다), 혼쵸도리 4가, 시오이기초 1가, 시오이기초 2가, 벤텐초, 스에히로초 2가, 나카도리 1가 |
30위 | 5 | 시장 초등학교 | 38.56% | 뒷부분 잇쵸메(1번 1호, 1번 15호로부터 1번 18호를 제외한다), 뒷부분 니쵸메, 뒷부분 산쵸메, 모토미야 잇쵸메, 모토미야 니쵸메 |
31위 | 41 | 미나미나카마치 회관 | 38.41% | 나마무기 고쵸메 |
32위 | 7 | 시장 중학교 | 38.32% | 이치바시모초, 이치바히가시나카초, 아치바니시나카초, 이치바야마토초, 이치바후지미초, 스게자와마치 |
33위 | 40 | 나마무기 초등학교 | 38.21% | 나마무기 잇쵸메(가장, 3번으로부터 12번을 제외한다), 나마무기 니쵸메, 나마무기 산쵸메(1번으로부터 7번을 제외한다), 나마무기 욘쵸메(1번으로부터 9번을 제외한다), 다이코쿠쵸, 다이코쿠후토우 |
34위 | 13 | 너그러운 정치 중학교 | 38.14% | 간세이초, 안젠쵸, 오기시마, 아사히초 |
35위 | 27 | 시시가야 초등학교 | 37.75% | 시시가야 잇쵸메 5번으로부터 40번, 43번 16호로부터 43번 21호, 52번, 54번으로부터 59번, 61번으로부터 63번(61번 1호로부터 61번 3호를 제외한다), 시시가야 니쵸메, 시시가야 산쵸메(30번 38호로부터 30번 41호, 32번을 제외한다), 고마오카 잇쵸메 |
36위 | 11 | 시오다 초등학교 | 37.68% | 무카이초, 시오타마치 1가 69번지, 시오타마치 2가, 시오타마치 3가, 사카에쵸도리 1가, 사카에쵸도리 2가 |
37위 | 44 | 고마오카 지쿠센터 | 37.32% | 고마오카 욘쵸메 21번으로부터 41번, 고마오카 고쵸메 |
38위 | 12 | 입항선 초등학교 | 37.23% | 시오타마치 4가, 나카도리 2가, 나카도리 3가, 다이토쵸, 하마초, 시오이기초 3가 |
39위 | 4 | 신쓰루미 초등학교 | 37.07% | 에가사키쵸 |
40위 | 22 | 스에요시 초등학교 | 36.98% | 가미스에요시 잇쵸메, 시모스에요시 산쵸메, 시모스에요시 욘쵸메, 시모스에요시 고쵸메 17번으로부터 21번, 29번으로부터 32번, 시모스에요시 로쿠쵸노메 16번으로부터 25번(16번 17호로부터 16번 33호를 제외한다), 가지야마 잇쵸메 27번으로부터 29번 |
41위 | 39 | 나마무기 지쿠센터 | 36.76% | 나마무기 잇쵸메 1번, 3번으로부터 12번, 나마무기 산쵸메 1번으로부터 7번, 나마무기 욘쵸메 1번으로부터 9번 |
42위 | 25 | 시영 가지야마 주택 집회소 | 36.42% | 가지야마 잇쵸메(27번으로부터 29번을 제외한다), 가지야마 니쵸메(3번 40호로부터 3번 42호, 31번을 제외한다), 미츠이케코우엔, 고마오카 산쵸메 3번(3번 37호로부터 3번 49호를 제외한다), 4번 1호로부터 4번 5호, 가미스에요시 욘쵸메 12번, 13번 |
43위 | 24 | 가미스에요시 초등학교 | 34.07% | 가미스에요시 고쵸메, 고마오카 산쵸메 35번으로부터 39번, 고마오카 욘쵸메 1번으로부터 20번, 가지야마 니쵸메 31번 1호로부터 31번 11호 |
44위 | 26 | 고마오카 초등학교 | 33.90% | 고마오카 니쵸메, 고마오카 산쵸메 1번, 2번, 3번 37호로부터 3번 49호, 4번(4번 1호로부터 4번 5호를 제외한다), 5번으로부터 34번, 가지야마 니쵸메 3번 40호로부터 3번 42호, 31번(31번 1호로부터 31번 11호를 제외한다) |
구·시 | 투표율 |
---|---|
쓰루미구 | 40.78% |
요코하마시 | 42.83% |
이 페이지로의 문의
페이지 ID:713-586-662