- 요코하마시 톱 페이지
- 쓰루미구 톱 페이지
- 구 정치 경제보
- 시회·선거
- 투표율(2021년 10월 중의원 의원 총선거(소선거구))
여기에서 본문입니다.
투표율(2021년 10월 중의원 의원 총선거(소선거구))
최종 갱신일 2022년 9월 30일
당신의 살고 있는 지역의 투표율은?
순위(승순) | 투표구 | 투표소명 | 투표율 | 투표 구역 |
---|---|---|---|---|
1위 | 10 | 요코하마아이란드가덴 | 61.38% | 헤이안쵸 2가 28번지, 29번지 |
2위 | 36 | 도다이 초등학교 | 58.24% | 히가시테라오히가시다이, 히가시테라오나카다이 1번~11번, 22번~34번 |
3위 | 17 | 쓰루미 공회당 | 57.94% | 도요오카초 1번~9번, 11번 9호~11번 11호, |
4위 | 19 | 도요오카 초등학교 | 57.06% | 데라타니 잇쵸메(23번, 24번을 제외한다), 데라타니 니쵸메, 스와자카 1번~3번, 7번~19번, 21번, 히가시테라오나카다이 16번~18번, 35번~37번 |
5위 | 37 | 기시다니 공원 집회소 | 56.33% | 기시다니 산쵸메, 기시다니 욘쵸메(34번을 제외한다) |
6위 | 6 | 쓰루미이치바 지역사회보호 플라자 | 56.23% | 이치바카미초, 뒷부분 잇쵸메 1번 1호, 1번 15호~1번 18호 |
7위 | 28 | 가미노미야 중학교 | 56.07% | 가미노미야 잇쵸메, 가미노미야 니쵸메, 기타테라오 7가(1번~3번을 제외한다), 시시가야 산쵸메 30번 38호~30번 41호, 32번 |
8위 | 35 | 데라오 지역사회보호 플라자 | 56.01% | 데라타니 잇쵸메 23번, 24번, 스와자카 4번~6번, 20번, 히가시테라오키타다이, 히가시테라오나카다이 12번~15번, 19번~21번, 히가시테라오 로쿠쵸노메 17번~41번, 기타테라오 잇쵸메 1번~5번, 6번 2호, 6번 4호, 6번 6호, 6번 37호~6번 39호, 7번, 8번 |
9위 | 43 | 쓰루미추오 지역사회보호 플라자 | 54.97% | 쓰루미추오 잇쵸메(30번, 31번을 제외한다), 쓰루미추오 니쵸메 |
10위 | 42 | 쓰루미추오 커뮤니티 하우스 | 54.80% | 쓰루미추오 잇쵸메 30번, 31번, 쓰루미추오 욘쵸메 2번~15번, 42번~44번, 쓰루미추오 고쵸메 |
11위 | 18 | 도요오카 제2.3 회관 | 54.24% | 도요오카초 10번~13번(11번 9호~11번 11호, 11번 20호, 11번 22호를 제외한다), 18번~40번, 쓰쿠노초 |
12위 | 34 | 요코하마 상과대학 | 54.08% | 히가시테라오 산쵸메, 히가시테라오 욘쵸메 |
13위 | 31 | 데라오 지쿠센터 | 54.03% | 바바 욘쵸메 30번~40번, 바바 고쵸메 10번~22번, 기타테라오 잇쵸메 6번(6번 2호, 6번 4호, 6번 6호, 6번 37호~6번 39호를 제외한다), 9번~20번, 기타테라오 니쵸메(5번~13번을 제외한다), 기타테라오 욘쵸메 1번~18번 |
14위 | 32 | 데라오 초등학교 | 53.79% | 히가시테라오 니쵸메, 히가시테라오 고쵸메, 히가시테라오 로쿠쵸노메 1번~16번, 바바 욘쵸메(30번~40번을 제외한다) |
15위 | 9 | 쓰루미구 관공서 | 53.74% | 쓰루미추오 산쵸메, 쓰루미추오 욘쵸메(2번~15번, 42번~44번을 제외한다) |
16위 | 3 | 야코 지쿠센터 | 53.63% | 야코 욘쵸메 24번~33번, 야코 고쵸메 |
17위 | 1 | 야코 중학교 | 53.16% | 야코 잇쵸메 |
18위 | 30 | 아사히 초등학교 | 52.86% | 기타테라오 욘쵸메 19번~30번, 기타테라오 고쵸메, 기타테라오 로쿠쵸노메 19번~21번, 24번, 29번, 30번, 32번, 바바 고쵸메 1번~9번, 바바 로쿠쵸노메 5번~8번, 11번~25번, 시시가야 잇쵸메 1번~4번, 41번~51번(43번 16호~43번 21호를 제외한다), 53번, 60번, 61번 1호~61번 3호 |
19위 | 23 | 스에요시 지쿠센터 | 52.81% | 가미스에요시 니쵸메, 가미스에요시 산쵸메, 가미스에요시 욘쵸메(12번, 13번을 제외한다) |
20위 | 15 | 요코하마 사이언스 프런티어 | 52.44% | 시타노야쵸 4가 135번~166번, 오노마치, 스에히로초 1가 |
21위 | 21 | 현립 쓰루미 고등학교 | 52.31% | 시모스에요시 고쵸메 1번~16번, 22번~28번, 시모스에요시 로쿠쵸노메 1번~15번, 16번 17호~16번 33호, 기타테라오 니쵸메 5번~13번, 기타테라오 산쵸메 |
22위 | 2 | 야코 초등학교 | 51.40% | 야코 니쵸메, 야코 산쵸메, 야코 욘쵸메(24번~33번을 제외한다), 야코 로쿠쵸노메 |
23위 | 29 | 바바 초등학교 | 51.30% | 바바 잇쵸메, 바바 니쵸메, 바바 로쿠쵸노메 1번~4번, 9번, 10번, 바바 7가, 기타테라오 로쿠쵸노메 1번~18번, 22번, 23번, 25번~28번, 31번, 기타테라오 7가 1번~3번 |
24위 | 33 | 동고등학교 | 51.25% | 히가시테라오 잇쵸메, 바바 산쵸메 |
25위 | 8 | 평안 초등학교 | 51.23% | 헤이안쵸(2가 28번지, 29번지를 제외한다), 사카에쵸도리 3가, 사카에쵸도리 4가 |
26위 | 38 | 기시다니 초등학교 | 51.13% | 기시다니 잇쵸메, 기시다니 니쵸메 |
27위 | 5 | 시장 초등학교 | 50.66% | 뒷부분 잇쵸메(1번 1호, 1번 15호~1번 18호를 제외한다), 뒷부분 니쵸메, 뒷부분 산쵸메, 모토미야 잇쵸메, 모토미야 니쵸메 |
28위 | 27 | 시시가야 초등학교 | 50.35% | 시시가야 잇쵸메 5번~40번, 43번 16호~43번 21호, 52번, 54번~59번, 61번~63번(61번 1호~61번 3호를 제외한다), 시시가야 니쵸메, 시시가야 산쵸메(30번 38호~30번 41호, 32번을 제외한다), 고마오카 잇쵸메 |
29위 | 20 | 시모스에요시 초등학교 | 50.24% | 시모스에요시 잇쵸메, 시모스에요시 니쵸메 |
30위 | 4 | 신쓰루미 초등학교 | 49.86% | 에가사키쵸 |
31위 | 40 | 나마무기 초등학교 | 49.74% | 나마무기 잇쵸메(가장, 3번~12번을 제외한다), 나마무기 니쵸메, 나마무기 산쵸메(1번~7번을 제외한다), 나마무기 욘쵸메(1번~9번을 제외한다), 다이코쿠쵸, 다이코쿠후토우 |
32위 | 44 | 고마오카 지쿠센터 | 49.47% | 고마오카 욘쵸메 21번~41번, 고마오카 고쵸메 |
33위 | 16 | 하노다니 초등학교 | 49.31% | 혼쵸도리 1가, 혼쵸도리 2가, 혼쵸도리 3가, 시타노야쵸 1가, 시타노야쵸 2가, 시타노야쵸 3가, 시오타마치 1가(69번지를 제외한다) |
34위 | 7 | 시장 중학교 | 49.09% | 이치바시모초, 이치바히가시나카초, 아치바니시나카초, 이치바야마토초, 이치바후지미초, 스게자와마치 |
35위 | 41 | 미나미나카마치 회관 | 48.60% | 나마무기 고쵸메 |
36위 | 13 | 너그러운 정치 중학교 | 48.21% | 간세이초, 안젠쵸, 오기시마, 아사히초 |
37위 | 25 | 시영 가지야마 주택 집회소 | 47.81% | 가지야마 잇쵸메(27번~29번을 제외한다), 가지야마 니쵸메(3번 40호~3번 42호, 31번을 제외한다), 미츠이케코우엔, 고마오카 산쵸메 3번(3번 37호~3번 49호를 제외한다), 4번 1호~4번 5호, 가미스에요시 욘쵸메 12번, 13번 |
38위 | 22 | 스에요시 초등학교 | 47.59% | 가미스에요시 잇쵸메, 시모스에요시 산쵸메, 시모스에요시 욘쵸메, 시모스에요시 고쵸메 17번~21번, 29번~32번, 시모스에요시 로쿠쵸노메 16번~25번(16번 17호~16번 33호를 제외한다), 가지야마 잇쵸메 27번~29번 |
39위 | 39 | 나마무기 지쿠센터 | 46.66% | 나마무기 잇쵸메 1번, 3번~12번, 나마무기 산쵸메 1번~7번, 나마무기 욘쵸메 1번~9번 |
40위 | 14 | 시오이리 초등학교 | 46.29% | 시타노야쵸 4가(135번~166번을 제외한다), 혼쵸도리 4가, 시오이기초 1가, 시오이기초 2가, 벤텐초, 스에히로초 2가, 나카도리 1가 |
41위 | 11 | 시오다 초등학교 | 46.14% | 무카이초, 시오타마치 1가 69번지, 시오타마치 2가, 시오타마치 3가, 사카에쵸도리 1가, 사카에쵸도리 2가 |
42위 | 26 | 고마오카 초등학교 | 45.22% | 고마오카 니쵸메, 고마오카 산쵸메 1번, 2번, 3번 37호~3번 49호, 4번(4번 1호~4번 5호를 제외한다), 5번~34번, 가지야마 니쵸메 3번 40호~3번 42호, 31번(31번 1호~31번 11호를 제외한다) |
43위 | 12 | 입항선 초등학교 | 44.24% | 시오타마치 4가, 나카도리 2가, 나카도리 3가, 다이토쵸, 하마초, 시오이기초 3가 |
44위 | 24 | 가미스에요시 초등학교 | 43.55% | 가미스에요시 고쵸메, 고마오카 산쵸메 35번~39번, 고마오카 욘쵸메 1번~20번, 가지야마 니쵸메 31번 1호~31번 11호 |
시·구 | 투표율 |
---|---|
쓰루미구 | 51.63% |
요코하마시 | 56.07% |
※요코하마시 및 쓰루미구의 평균은, 재외 투표를 포함합니다.
이 페이지로의 문의
페이지 ID:141-078-757