- 요코하마시 톱 페이지
- 비즈니스
- 분야별 메뉴
- 환경·공원·하수도
- 생활 환경의 보전
- 소음·진동
- 소음 규제법·진동 규제법
- 특정 건설 작업
- 특정 건설 작업의 종류
여기에서 본문입니다.
특정 건설 작업의 종류
최종 갱신일 2024년 4월 10일
특정 건설 작업의 종류 | 적용 | 대상이 되는 공법의 예 | |
---|---|---|---|
1 | 먹어 다키, 먹어 바트키마타는 먹어 다 먹어 바트키를 사용하는 작업 | 몬켄(인력) 또는 압입식 먹어 다 먹어 바트키를 사용하는 작업 및 먹어 다키를 어스 오거와 병용하는 작업을 제외한다. | 【대상】 디젤 해머, 드롭 해머, 유압 해머, 에어 해머, 스팀 해머, 바이브로한마 등 【대상외】 어스 드릴 공법 |
2 | 초타기를 사용하는 작업 | 【대상】 리벳틴그한마 【대상외】 임팩트 렌치 | |
3 | 찢는 바위기를 사용하는 작업 | 작업 지점이 연속적으로 이동하는 작업에서는, 1일의 해당 작업에 관련된 2 지점간의 최대 거리가 50m를 넘지 않는 작업에 한정한다. | 【대상】 유압 브레이커(자이언트 브레이커), 핸드 브레이커, 핸드 해머(전동 픽을 포함한다), 스트파, 쿠로라드리르 등 【대상외】 니브라, 콘쿠리트캇타 |
4 | 공기 압축기를 사용하는 작업 (찢는 바위기의 동력으로서 사용하는 작업을 제외한) | 전동기 이외의 원동기를 사용하는 것이고, 그 원동기의 정격 출력이 15kw 이상의 것에 한정한다. | 【대상】 엔진 구동형 【대상외】 터빈 구동 방식, 전동 구동 방식 |
5 | 콘크리트 플랜트 또는 아스팔트 플랜트를 마련하고 실시하는 작업 | 콘네리키의 콘네리료가 콘크리트 플랜트는 0.45m3 이상, 아스팔트 플랜트는 200kg 이상의 것에 한정한다.모르타르를 제조하기 위해서 콘크리트 플랜트를 마련하고 실시하는 작업을 제외한다. | 【대상】 콘크리트 플랜트, 아스팔트 플랜트 【대상외】 모르타르 제조용 콘크리트 플랜트, 믹서 차 |
6 | 박쿠호를 사용하는 작업 | 일정한 한도를 넘는 크기의 소음을 발생하지 않는 것으로서 “환경대신이 지정하는 것”(외부 사이트)를 제외하고, 원동기의 정격 출력이 80kw 이상의 것에 한정한다. | |
7 | 트랙터 삽을 사용하는 작업 | 일정한 한도를 넘는 크기의 소음을 발생하지 않는 것으로서 “환경대신이 지정하는 것”(외부 사이트)를 제외하고, 원동기의 정격 출력이 70kw 이상의 것에 한정한다. | |
8 | 불도저를 사용하는 작업 | 일정한 한도를 넘는 크기의 소음을 발생하지 않는 것으로서 “환경대신이 지정하는 것”(외부 사이트)를 제외하고, 원동기의 정격 출력이 40kw 이상의 것에 한정한다. |
“환경대신이 지정하는 것”(외부 사이트)란, 국토교통대신이 “저소음형·저진동형 건설기계의 지정에 관한 규정(1997년 건설성 고시 제1536호)”(외부 사이트)에서 지정하는 저소음형 건설기계를 말합니다.
특정 건설 작업의 종류 | 적용 | 대상이 되는 공법의 예 | |
---|---|---|---|
1 | 먹어 다키, 먹어 바트키마타는 먹어 다 먹어 바트키를 사용하는 작업 | 몬켄(인력), 압입식 먹어 다키, 유압식 먹어 바트키, 압입식 먹어 다 먹어 바트키를 사용하는 작업을 제외한다. | 【대상】 디젤 해머, 드롭 해머, 유압 해머, 에어 해머, 스팀 해머, 바이브로한마 등 【대상외】 어스 드릴 공법 |
2 | 강철구를 사용해 건축물 및 그 외의 공작물을 파괴하는 작업 | ||
3 | 포장판 파쇄기를 사용하는 작업 | 작업 지점이 연속적으로 이동하는 작업에서는, 1일의 해당 작업에 관련된 2 지점간의 최대 거리가 50m를 넘지 않는 작업에 한정한다. | 포장판 파쇄기와는, 해머를 낙하시키는 것에 의해 발생하는 충격력을 이용하고 포장판을 파괴하는 기계를 말한다. |
4 | 브레이커(소유식의 것을 제외한다)를 사용하는 작업 | 작업 지점이 연속적으로 이동하는 작업에서는, 1일의 해당 작업에 관련된 2 지점간의 최대 거리가 50m를 넘지 않는 작업에 한정한다. | 【대상】 유압 브레이커(자이언트 브레이커) 【대상외】 핸드 브레이커, 전동 픽 등 |
이 페이지로의 문의
초록 환경국 환경보전부 대기·소리 환경과
전화:045-671-2485
전화:045-671-2485
팩스:045-550-3923
페이지 ID:609-281-718