여기에서 본문입니다.
3 가산 신고
최종 갱신일 2024년 4월 22일
가산 신고
항번 | 서비스(시설) 종별 | 문의처 |
---|---|---|
00 | 서비스(시설) 종별에 의한 | |
1 | 주택 개호 지원 | 개호 사업 지도과 |
2 | 방문 개호 | 개호 사업 지도과 |
3 | 방문 입욕 개호 | 개호 사업 지도과 |
4 | 방문 간호 | 개호 사업 지도과 |
5 | 방문 재활 | 개호 사업 지도과 |
6 | 주택 요양 관리 지도 | 개호 사업 지도과 |
7 | 통소 개호 | 개호 사업 지도과 |
8 | 통소 재활 | 개호 사업 지도과 |
9 | 단기 입소 생활 개호 | 고령 시설과 |
10 | 특정 시설 입주자 생활 개호 | 고령 시설과 |
11 | 개호 노인 복지 시설 | 고령 시설과 |
12 | 개호 노인보건시설(단기 입소 요양 개호 포함한다) | 고령 시설과 |
13 | 개호 요양형 의료 시설(단기 입소 요양 개호 포함한다) | 고령 시설과 |
14 | 개호 의료원(단기 입소 요양 개호 포함한다) | 고령 시설과 |
이 페이지로의 문의
건강 복지국 고령 건강 복지부 고령 시설과(시설계 서비스(개호 노인 복지 시설, 개호 노인보건시설 등))
팩스:045-641-6408
건강 복지국 고령 건강 복지부 개호 사업 지도과(주택 서비스(예방·종합 사업 포함한다), 주택 개호 지원)
팩스:045-550-3615
페이지 ID:521-773-609