- 요코하마시 톱 페이지
- 고난구 톱 페이지
- 방재·방범
- 방재·재해
- 방재 거점 일람
- 지역방재거점 동명 검색 사행·나행
여기에서 본문입니다.
지역방재거점 동명 검색 사행·나행
최종 갱신일 2022년 11월 15일
동명(주소)로부터, 해당되는 지역방재거점(초등학교·중학교)를 찾을 수 있습니다
사행
나행
마을별 지역방재거점
사이도
동명 | 번·번지 | 호 | 비고 | 지역방재거점 |
---|---|---|---|---|
사이도 1가 | 전역 | 없음 | 없음 | 사쿠라오카 초등학교 |
사이도 2가 | 전역 | 없음 | 없음 | 사쿠라오카 초등학교 |
사사게
동명 | 번·번지 | 호 | 비고 | 지역방재거점 |
---|---|---|---|---|
사사게 1가 | 1번으로부터 2번 | 없음 | 없음 | 미나미다이 초등학교 |
사사게 1가 | 3번 | 1호로부터 11호, 22호로부터 25호 | 없음 | 구사카 초등학교 |
사사게 1가 | 3번 | 19호로부터 21호, 27호로부터 29호 | 없음 | 미나미다이 초등학교 |
사사게 1가 | 4번으로부터 9번, 15번 | 없음 | 없음 | 미나미다이 초등학교 |
사사게 1가 | 10번으로부터 14번 | 없음 | 없음 | 구사카 초등학교 |
사사게 2가 | 전역 | 없음 | 없음 | 구사카 초등학교 |
사사게 3가 | 전역 | 없음 | 없음 | 구사카 초등학교 |
사사게 4가 | 전역 | 없음 | 없음 | 구사카 초등학교 |
사사게 5가 | 전역 | 없음 | 없음 | 구사카 초등학교 |
사사게 6가 | 전역 | 없음 | 없음 | 구사카 초등학교 |
사사게 7가 | 1번으로부터 26번 | 없음 | 없음 | 사사게 중학교 |
사사게 7가 | 27번 | 1호로부터 7호 | 없음 | 사사게 중학교 |
사사게 7가 | 27번 | 8호로부터 33호 | 없음 | 구사카 초등학교 |
시모나가야
동명 | 번·번지 | 호 | 비고 | 지역방재거점 |
---|---|---|---|---|
시모나가야 1가 | 전역 | 없음 | 단, 14부터 16번, 28번을 제외한다 | 나가타니 초등학교 |
시모나가야 1가 | 14번으로부터 16번 | 없음 | 없음 | 세리가야 남 초등학교 |
시모나가야 1가 | 28번 | 없음 | 없음 | 가미나가야 중학교 |
시모나가야 2가 | 1번으로부터 25번 | 없음 | 없음 | 가미나가야 중학교 |
시모나가야 2가 | 26번으로부터 33번 | 없음 | 없음 | 나가타니 초등학교 |
시모나가야 2가 | 34번 | 없음 | 없음 | 가미나가야 중학교 |
시모나가야 2가 | 35번, 36번 | 없음 | 없음 | 나가타니 초등학교 |
시모나가야 3가 | 전역 | 없음 | 없음 | 나가타니 초등학교 |
시모나가야 4가 | 전역 | 없음 | 없음 | 나가타니 초등학교 |
시모나가야 5가 | 전역 | 없음 | 없음 | 나가타니 초등학교 |
시모나가야 6가 | 전역 | 없음 | 없음 | 나가타니 초등학교 |
세리가야
동명 | 번·번지 | 호 | 비고 | 지역방재거점 |
---|---|---|---|---|
세리가야 1가 | 1번으로부터 10번 | 없음 | 없음 | 세리가야 초등학교 |
세리가야 1가 | 11번으로부터 39번 | 없음 | 단, 12번 6호로부터 21호를 제외한다 | 세리가야 중학교 |
세리가야 1가 | 12번 | 6호로부터 21호 | 없음 | 세리가야 초등학교 |
세리가야 2가 | 전역 | 없음 | 없음 | 세리가야 중학교 |
세리가야 3가 | 전역 | 없음 | 단 19번 4호로부터 11호, 21번으로부터 23번을 제외한다 | 세리가야 초등학교 |
세리가야 3가 | 19번 | 4호로부터 11호 | 단, 호 미나미다이 자치회 지역 | 세리가야 남 초등학교 |
세리가야 3가 | 21번으로부터 23번 | 없음 | 없음 | 세리가야 남 초등학교 |
세리가야 4가 | 가장 | 없음 | 없음 | 세리가야 중학교 |
세리가야 4가 | 2번 | 1호로부터 8호, 16호, 28호로부터 36호 | 없음 | 세리가야 중학교 |
세리가야 4가 | 2번 | 10호로부터 15호, 17호로부터 23호 | 없음 | 세리가야 남 초등학교 |
세리가야 4가 | 3번으로부터 4번 | 없음 | 없음 | 세리가야 남 초등학교 |
세리가야 4가 | 5번 | 1호, 2호, 31호로부터 40호 | 없음 | 세리가야 중학교 |
세리가야 4가 | 5번 | 3호로부터 29호 | 없음 | 세리가야 남 초등학교 |
세리가야 4가 | 6번으로부터 11번 | 없음 | 없음 | 세리가야 남 초등학교 |
세리가야 4가 | 12번 | 3호로부터 11호, 29호로부터 33호 | 없음 | 세리가야 중학교 |
세리가야 4가 | 12번 | 12호로부터 28호 | 없음 | 세리가야 남 초등학교 |
세리가야 4가 | 13번 | 1호로부터 13호, 25호로부터 43호 | 없음 | 세리가야 남 초등학교 |
세리가야 4가 | 13번 | 14호로부터 24호 | 없음 | 세리가야 중학교 |
세리가야 4가 | 14번 | 없음 | 단, 호 미나미다이 자치회 지역 | 세리가야 남 초등학교 |
세리가야 4가 | 14번 | 없음 | 단, 호 미나미다이 자치회 지역을 제외한다 | 세리가야 중학교 |
세리가야 4가 | 15번으로부터 32번 | 없음 | 없음 | 세리가야 남 초등학교 |
세리가야 4가 | 27번 | 없음 | 단, 와타도 자치회 지역 | 히가시나가야 중학교 |
세리가야 5가 | 1번으로부터 13번 | 없음 | 없음 | 세리가야 남 초등학교 |
세리가야 5가 | 14번으로부터 17번 | 없음 | 없음 | 가미나가야 중학교 |
세리가야 5가 | 18번 | 13번으로부터 21번 | 없음 | 가미나가야 중학교 |
세리가야 5가 | 18번 | 없음 | 단, 13번으로부터 21번을 제외한다 | 세리가야 남 초등학교 |
세리가야 5가 | 19번으로부터 25번 | 없음 | 없음 | 가미나가야 중학교 |
세리가야 5가 | 26번으로부터 30번 | 없음 | 없음 | 세리가야 남 초등학교 |
세리가야 5가 | 31번 | 없음 | 없음 | 세리가야 남 초등학교 |
세리가야 5가 | 32번 | 없음 | 단, 14호를 제외한다 | 세리가야 남 초등학교 |
세리가야 5가 | 32번 | 14호 | 없음 | 가미나가야 중학교 |
세리가야 5가 | 33번 | 없음 | 단, 세리가야 반상회 지역 | 세리가야 남 초등학교 |
세리가야 5가 | 34번으로부터 48번 | 없음 | 없음 | 세리가야 남 초등학교 |
세리가야 5가 | 49번 | 1호로부터 13호, 30호로부터 33호 | 없음 | 세리가야 남 초등학교 |
세리가야 5가 | 49번 | 14호로부터 29호 | 없음 | 나가타니 초등학교 |
세리가야 5가 | 50번 | 없음 | 없음 | 세리가야 남 초등학교 |
세리가야 5가 | 51번 | 1호로부터 2호, 8호로부터 27호 | 없음 | 나가타니 초등학교 |
세리가야 5가 | 51번 | 3호로부터 7호 | 없음 | 세리가야 남 초등학교 |
세리가야 5가 | 52번으로부터 60번 | 없음 | 없음 | 세리가야 남 초등학교 |
노바초
동명 | 번·번지 | 호 | 비고 | 지역방재거점 |
---|---|---|---|---|
노바초 | 25번지에서 603번지 | 없음 | 단, 481번지 3부터 5, 14부터 16을 제외한다 | 하야 뜰 초등학교 |
노바초 | 481번지 3부터 5, 14부터 16 | 없음 | 없음 | 요시와라 초등학교 |
노바초 | 483번지 3 | 없음 | 없음 | 요시와라 초등학교 |
노바초 | 604번지 | 1호동에서 4호동 | 없음 | 하야 뜰 초등학교 |
노바초 | 606번지 | 1호동 | 없음 | 하야 뜰 초등학교 |
노바초 | 607번지 | 1호동에서 2호동 | 없음 | 하야 뜰 초등학교 |
노바초 | 608번지 | 4호동에서 7호동 | 없음 | 하야 뜰 초등학교 |
노바초 | 610번지 | 2호동 | 없음 | 하야 뜰 초등학교 |
노바초 | 611번지 | 1호동 | 없음 | 하야 뜰 초등학교 |
노바초 | 614번지 | 3호동 | 없음 | 하야 뜰 초등학교 |
노바초 | 615번지 | 1호동에서 2호동 | 노바단치 제8 자치회 | 구야정중학교 |
노바초 | 618번지 | 1호동에서 3호동 | 없음 | 하야 뜰 초등학교 |
노바초 | 619번지 | 1호동에서 2호동 | 노바단치 제10 자치회 | 구야정중학교 |
노바초 | 621번지 | 1호동에서 2호동 | 노바단치 제7 자치회 | 구야정중학교 |
노바초 | 622번지 | 3호동에서 4호동 | 노바단치 제4 자치회 | 구야정중학교 |
노바초 | 627번지 | 1호동에서 3호동 | 노바단치 제4 자치회 | 구야정중학교 |
노바초 | 634번지 | 1호동에서 5호동 | 노바단치 제3 자치회 | 야정스즈카케 초등학교 |
노바초 | 637번지 1 | 노바단치 제20 | 없음 | 야정스즈카케 초등학교 |
노바초 | 637번지 2부터 3 | 없음 | 없음 | 하야 뜰 초등학교 |
노바초 | 638번지 | 없음 | 없음 | 야정스즈카케 초등학교 |
노바초 | 641번지 | 없음 | 단, 야정동자치회 지역 | 야정스즈카케 초등학교 |
노바초 | 642번지 | 없음 | 단, 1호를 제외한다 | 하야 뜰 초등학교 |
노바초 | 642번지 | 1호 | 없음 | 야정스즈카케 초등학교 |
노바초 | 643번지 | 3호 | 없음 | 히노 초등학교 |
노바초 | 647번지 | 1호동 | 노바단치 제16 자치회 | 야정스즈카케 초등학교 |
노바초 | 657번지 | 없음 | 없음 | 히노 초등학교 |
노바초 | 665번지 | 1호동 | 노바단치 제5 자치회 | 구야정중학교 |
노바초 | 672번지 | 1호동에서 4호동 | 없음 | 구야정중학교 |
노바초 | 678번지 | 1호동 | 없음 | 하야 뜰 초등학교 |
노바초 | 679번지에서 859번지 | 없음 | 없음 | 하야 뜰 초등학교 |
노바초 | 860번지 | 1호로부터 15호 | 없음 | 야정스즈카케 초등학교 |
노바초 | 860번지 | 20호로부터 21호 | 없음 | 하야 뜰 초등학교 |
노바초 | 861번지 | 없음 | 없음 | 하야 뜰 초등학교 |
노바초 | 866번지 | 없음 | 없음 | 야정스즈카케 초등학교 |
노바초 | 937번지에서 1266번지, 1325번지, 1329번지에서 1337번지 | 없음 | 없음 | 하야 뜰 초등학교 |
노바초 | 1321번지, 1328번지, 1344번지에서 2615번지 | 없음 | 없음 | 구야정중학교 |
노바초 | 야정주택 | A-1호동에서 A-14호동 | 야정주택 제1 자치회 | 야정스즈카케 초등학교 |
노바초 | 야정주택 | B-1호동에서 B-13호동 | 야정주택 제5 자치회 | 야정스즈카케 초등학교 |
노바초 | 야정주택 | C-1호동에서 C-4호동 | 야정주택 제5 자치회 | 야정스즈카케 초등학교 |
노바초 | 야정주택 | D-1호동에서 D-8호동 | 야정주택 제4 자치회 | 구야정중학교 |
노바초 | 야정주택 | E-1호동에서 E-4호동 | 야정주택 제4 자치회 | 구야정중학교 |
노바초 | 야정주택 | F-1호동에서 F-7호동 | 야정주택 제4 자치회 | 구야정중학교 |
노바초 | 야정주택 | G-1호동에서 G-14호동 | 야정주택 제6 자치회 | 구야정중학교 |
노바초 | 야정주택 | H-1호동에서 H-6호동 | 야정주택 제3 자치회 | 구야정중학교 |
노바초 | 야정주택 | I1호동에서 I3호동 | 없음 | 하야 뜰 초등학교 |
노바초 | 야정주택 | J1호동에서 J12호동 | 없음 | 하야 뜰 초등학교 |
노바초 | 야정주택 | K-1호동에서 K-3호동 | 야정주택 제3 자치회 | 구야정중학교 |
노바초 | 노바단치 | 제18호동 | 없음 | 하야 뜰 초등학교 |
노바초 | 그 외 | 없음 | 스즈카케 반상회의 정원 비탈 반상회, 야정무쓰미초내 모임, 우에노 뜰 반상회 지역 | 구야정중학교 |
노바초 | 그 외 | 없음 | 노바초 중, 구야정중학교, 야정스즈카케 초등학교 지역방재거점의 어느 쪽에도 속하지 않는 지역 | 하야 뜰 초등학교 |
이 페이지로의 문의
고난구 총무과 서무계 위기 관리·지역 방재 담당
전화:045-847-8315
전화:045-847-8315
팩스:045-841-7030
페이지 ID:961-348-137