- 요코하마시 톱 페이지
- 고난구 톱 페이지
- 방재·방범
- 방재·재해
- 방재 거점 일람
- 지역방재거점 동명 검색 아행·카행
여기에서 본문입니다.
지역방재거점 동명 검색 아행·카행
최종 갱신일 2022년 11월 15일
동명(주소)로부터, 해당되는 지역방재거점(초등학교·중학교)를 찾을 수 있습니다
아행
카행
마을별 지역방재거점
오쿠보
동명 | 번·번지 | 호 | 비고 | 지역방재거점 |
---|---|---|---|---|
오쿠보 1가 | 전역 | 없음 | 없음 | 사쿠라오카 초등학교 |
오쿠보 2가 | 1번으로부터 7번 | 없음 | 없음 | 사쿠라오카 초등학교 |
오쿠보 2가 | 8번으로부터 25번 | 없음 | 단, 24번 4호를 제외한다 | 시모나가야 초등학교 |
오쿠보 2가 | 24번 | 4호 | 없음 | 사쿠라오카 초등학교 |
오쿠보 2가 | 26번으로부터 36번 | 없음 | 없음 | 사쿠라오카 초등학교 |
오쿠보 3가 | 전역 | 없음 | 없음 | 시모나가야 초등학교 |
가미오오카니시·동쪽
동명 | 번·번지 | 호 | 비고 | 지역방재거점 |
---|---|---|---|---|
가미오오카니시 1가 | 전역 | 없음 | 없음 | 사쿠라오카 초등학교 |
가미오오카니시 2가 | 전역 | 없음 | 없음 | 가미오오카 초등학교 |
가미오오카니시 3가 | 전역 | 없음 | 없음 | 가미오오카 초등학교 |
가미오오카히가시 1가 | 1번으로부터 20번 | 없음 | 없음 | 사쿠라오카 초등학교 |
가미오오카히가시 1가 | 21번으로부터 47번 | 없음 | 없음 | 가미오오카 초등학교 |
가미오오카히가시 2가 | 전역 | 없음 | 없음 | 가미오오카 초등학교 |
가미오오카히가시 3가 | 전역 | 없음 | 없음 | 가미오오카 초등학교 |
가미나가야
동명 | 번·번지 | 호 | 비고 | 지역방재거점 |
---|---|---|---|---|
가미나가야 1가 | 1번으로부터 14번 | 없음 | 없음 | 상 다케야마 초등학교 |
가미나가야 1가 | 15번 | 2호로부터 29호 | 없음 | 상 다케야마 초등학교 |
가미나가야 1가 | 15번 | 30호로부터 53호 | 없음 | 히가시나가야 중학교 |
가미나가야 1가 | 15번 | 54호로부터 60호 | 없음 | 상 다케야마 초등학교 |
가미나가야 1가 | 16번으로부터 17번 | 없음 | 없음 | 상 다케야마 초등학교 |
가미나가야 1가 | 18번 | 1호로부터 27호, 57호, 64호로부터 67호 | 없음 | 상 다케야마 초등학교 |
가미나가야 1가 | 18번 | 28호로부터 47호 | 없음 | 나가노 초등학교 |
가미나가야 1가 | 18번 | 48호로부터 56호, 58호로부터 62호 | 없음 | 히가시나가야 중학교 |
가미나가야 1가 | 19번으로부터 21번 | 없음 | 없음 | 상 다케야마 초등학교 |
가미나가야 1가 | 22번 | 14호 | 없음 | 나가노 초등학교 |
가미나가야 1가 | 22번 | 16호로부터 26호 | 없음 | 상 다케야마 초등학교 |
가미나가야 1가 | 23번 | 없음 | 없음 | 나가노 초등학교 |
가미나가야 1가 | 24번 | 없음 | 단, 3호로부터 6호를 제외한다 | 나가노 초등학교 |
가미나가야 1가 | 24번 | 3호로부터 6호 | 없음 | 히가시나가야 중학교 |
가미나가야 1가 | 25번으로부터 33번 | 없음 | 없음 | 히가시나가야 중학교 |
가미나가야 1가 | 34번 | 없음 | 나가노 초등학교 | |
가미나가야 1가 | 35번 | 없음 | 단, 9호로부터 14호를 제외한다 | 나가노 초등학교 |
가미나가야 1가 | 35번 | 없음 | 단, 칸에이초나이카이지이키 | 히가시나가야 중학교 |
가미나가야 1가 | 36번으로부터 38번 | 없음 | 없음 | 히가시나가야 중학교 |
가미나가야 1가 | 39번 | 없음 | 없음 | 나가노 초등학교 |
가미나가야 2가 | 1번으로부터 6번 | 없음 | 없음 | 나가노 초등학교 |
가미나가야 2가 | 7번 | 6호로부터 37호 | 단, 칸에이초나이카이를 제외한다 | 히가시나가야 중학교 |
가미나가야 2가 | 7번 | 18호로부터 37호 | 없음 | 나가노 초등학교 |
가미나가야 2가 | 8번 | 1호로부터 4호, 18호로부터 20호 | 단, 칸에이초나이카이지이키 | 히가시나가야 중학교 |
가미나가야 2가 | 8번 | 5호로부터 17호 | 없음 | 나가노 초등학교 |
가미나가야 2가 | 9번으로부터 22번 | 없음 | 단, 11번 샘 플라자 가미나가야 자치회 지역을 제외한다 | 나가노 초등학교 |
가미나가야 2가 | 11번 | 없음 | 단, 샘 플라자 가미나가야 자치회 지역 | 마루야마다이 초등학교 |
가미나가야 3가 | 전역 | 없음 | 없음 | 나가노 초등학교 |
가미나가야 4가 | 전역 | 없음 | 단, 10번을 제외한다 | 나가노 초등학교 |
가미나가야 4가 | 10번 | 9호, 25호로부터 34호 | 없음 | 나가노 초등학교 |
가미나가야 4가 | 10번 | 21호로부터 23호 | 없음 | 가미나가야 중학교 |
가미나가야 5가 | 전역 | 없음 | 없음 | 나가노 초등학교 |
가미나가야 6가 | 가장 | 없음 | 없음 | 나가노 초등학교 |
가미나가야 6가 | 2번 | 없음 | 없음 | 나가타니 초등학교 |
가미나가야 6가 | 3번으로부터 15번 | 없음 | 없음 | 나가노 초등학교 |
가미나가야 6가 | 16번 | 없음 | 단, 야기 받침대 반상회, 중나가타니 반상회 지역 | 나가타니 초등학교 |
가미나가야 6가 | 16번 | 1호로부터 7호 | 없음 | 나가노 초등학교 |
가미나가야 6가 | 16번 | 8호로부터 29호 | 단, 야기 받침대 반상회, 중나가타니 반상회 지역은 제외한다 | 히기리야마 초등학교 |
가미나가야 6가 | 17번 | 없음 | 없음 | 나가타니 초등학교 |
가미나가야초 | 그 외 | 없음 | 우에노 뜰 반상회 지역 | 구야정중학교 |
고난
동명 | 번·번지 | 호 | 비고 | 지역방재거점 |
---|---|---|---|---|
고난 1가 | 1번으로부터 12번 | 없음 | 없음 | 고난 중학교 |
고난 1가 | 13번 | 2호로부터 9호 | 없음 | 상 다케야마 초등학교 |
고난 1가 | 13번 | 11호로부터 30호 | 없음 | 고난 중학교 |
고난 1가 | 14번으로부터 22번 | 없음 | 없음 | 상 다케야마 초등학교 |
고난 2가 | 전역 | 없음 | 없음 | 상 다케야마 초등학교 |
고난 3가 | 전역 | 없음 | 없음 | 상 다케야마 초등학교 |
고난 4가 | 전역 | 없음 | 없음 | 미나미다이 초등학교 |
고난 5가 | 1번으로부터 8번 | 없음 | 없음 | 미나미다이 초등학교 |
고난 5가 | 9번으로부터 20번 | 없음 | 단 9번 10호, 15호는 제외한다 | 사사게 중학교 |
고난 5가 | 9번 | 10호, 15호 | 없음 | 미나미다이 초등학교 |
고난 6가 | 1번으로부터 11번 | 없음 | 없음 | 미나미다이 초등학교 |
고난 6가 | 12번으로부터 37번 | 없음 | 단 12번 1호를 제외한다 | 사사게 중학교 |
고난 6가 | 12번 | 1호 | 없음 | 미나미다이 초등학교 |
고난다이
동명 | 번·번지 | 호 | 비고 | 지역방재거점 |
---|---|---|---|---|
고난다이 1가 | 전역 | 없음 | 없음 | 고난다이 제3 초등학교 |
고난다이 2가 | 전역 | 없음 | 없음 | 고난다이 제3 초등학교 |
고난다이 3가 | 1번으로부터 3번 | 없음 | 없음 | 고난다이 제2 초등학교 |
고난다이 3가 | 4번 | 없음 | 없음 | 고난다이 제3 초등학교 |
고난다이 3가 | 5번으로부터 8번 | 없음 | 없음 | 고난다이 제2 초등학교 |
고난다이 3가 | 9번으로부터 12번 | 없음 | 없음 | 고난다이 제3 초등학교 |
고난다이 3가 | 13번으로부터 19번 | 없음 | 없음 | 고난다이 제2 초등학교 |
고난다이 3가 | 20번으로부터 24번 | 없음 | 없음 | 고난다이 제3 초등학교 |
고난다이 4가 | 1번으로부터 8번 | 없음 | 없음 | 고난다이 제2 초등학교 |
고난다이 4가 | 9번으로부터 23번 | 없음 | 없음 | 소평 초등학교 |
고난다이 4가 | 24번 | 없음 | 단 17호를 제외한다 | 고난다이 제3 초등학교 |
고난다이 4가 | 24번 | 17호 | 없음 | 소평 초등학교 |
고난다이 4가 | 25번으로부터 32번 | 없음 | 없음 | 소평 초등학교 |
고난다이 4가 | 33번으로부터 35번 | 없음 | 없음 | 고난다이 제2 초등학교 |
고난다이 4가 | 36번으로부터 38번 | 없음 | 없음 | 히노미나미 중학교 |
고난다이 4가 | 39번 | 2호, 3호 | 없음 | 히노미나미 중학교 |
고난다이 4가 | 39번 | 15호로부터 26호 | 없음 | 소평 초등학교 |
고난다이 5가 | 전역 | 없음 | 없음 | 고난다이 제2 초등학교 |
고난다이 6가 | 1번으로부터 6번 | 없음 | 없음 | 고난다이 제1중학교 |
고난다이 6가 | 7번으로부터 37번 | 없음 | 없음 | 고난다이 제일 초등학교 |
고난다이 7가 | 1번으로부터 24번 | 없음 | 없음 | 고난다이 제1중학교 |
고난다이 7가 | 25번으로부터 50번 | 없음 | 없음 | 고난다이 제일 초등학교 |
고난다이 7가 | 51번, 52번 | 없음 | 없음 | 고난다이 제1중학교 |
고난다이 7가 | 53번 | 없음 | 없음 | 히노 초등학교 |
고난다이 8가 | 전역 | 없음 | 없음 | 고난다이 제일 초등학교 |
고난다이 9가 | 가장 | 없음 | 없음 | 히노미나미 초등학교 |
고난다이 9가 | 2번으로부터 12번 | 없음 | 없음 | 히노미나미 중학교 |
고난다이 9가 | 13번으로부터 32번 | 없음 | 없음 | 고난다이 제2 초등학교 |
고난추오도리
동명 | 번·번지 | 호 | 비고 | 지역방재거점 |
---|---|---|---|---|
고난추오도리 | 1번으로부터 5번 | 없음 | 없음 | 고난 중학교 |
고난추오도리 | 6번 | 2호로부터 5호 | 없음 | 미나미다이 초등학교 |
고난추오도리 | 7번으로부터 11번 | 없음 | 없음 | 미나미다이 초등학교 |
고난추오도리 | 12번으로부터 15번 | 없음 | 없음 | 고난 중학교 |
이 페이지로의 문의
고난구 총무과 서무계 위기 관리·지역 방재 담당
전화:045-847-8315
전화:045-847-8315
팩스:045-841-7030
페이지 ID:814-966-758