- 요코하마시 톱 페이지
- 건강·의료·복지
- 건강·의료
- 의료
- 의료의 안전 지원
- 요코하마시 의료 안전 상담 창구
- 의료 안전 상담 창구의 실적
여기에서 본문입니다.
의료 안전 상담 창구의 실적
최종 갱신일 2021년 6월 29일
달 | 건수 | 신규 | 재상담 | 상담 날짜 | 1 일평균 |
---|---|---|---|---|---|
4월 | 329 | 288 | 41 | 20 | 16.5 |
5월 | 355 | 296 | 59 | 19 | 18.7 |
6월 | 386 | 321 | 65 | 22 | 17.5 |
7월 | 348 | 303 | 45 | 20 | 17.4 |
8월 | 389 | 350 | 39 | 22 | 17.7 |
9월 | 355 | 290 | 65 | 20 | 17.8 |
10월 | 320 | 274 | 46 | 20 | 16.0 |
11월 | 351 | 298 | 53 | 20 | 17.6 |
12월 | 316 | 268 | 48 | 20 | 15.8 |
1월 | 327 | 281 | 46 | 19 | 17.2 |
2월 | 312 | 270 | 42 | 19 | 16.4 |
3월 | 347 | 296 | 51 | 22 | 15.8 |
합계 | 4135 | 3535 | 600 | 243 | 17.0 |
달 | 건수 | 신규 | 재상담 | 상담 날짜 | 1 일평균 |
---|---|---|---|---|---|
4월 | 384 | 304 | 80 | 21 | 18.3 |
5월 | 424 | 370 | 54 | 18 | 23.6 |
6월 | 412 | 353 | 59 | 22 | 18.7 |
7월 | 357 | 303 | 54 | 20 | 17.9 |
8월 | 413 | 356 | 57 | 21 | 19.7 |
9월 | 312 | 269 | 43 | 20 | 15.6 |
10월 | 378 | 313 | 65 | 21 | 18.0 |
11월 | 361 | 300 | 61 | 20 | 18.1 |
12월 | 254 | 223 | 31 | 20 | 12.7 |
1월 | 310 | 274 | 36 | 19 | 16.3 |
2월 | 324 | 286 | 38 | 18 | 18.0 |
3월 | 373 | 333 | 40 | 22 | 17.0 |
합계 | 4302 | 3684 | 618 | 242 | 17.8 |
달 | 건수 | 신규 | 재상담 | 상담 날짜 | 1 일평균 |
---|---|---|---|---|---|
4월 | 410 | 346 | 64 | 21 | 19.5 |
5월 | 293 | 240 | 53 | 18 | 16.3 |
6월 | 364 | 302 | 62 | 22 | 16.5 |
7월 | 368 | 313 | 55 | 21 | 17.5 |
8월 | 329 | 268 | 61 | 20 | 16.5 |
9월 | 340 | 290 | 50 | 20 | 17.0 |
10월 | 426 | 372 | 54 | 22 | 19.4 |
11월 | 364 | 305 | 59 | 19 | 19.2 |
12월 | 305 | 254 | 51 | 20 | 15.3 |
1월 | 312 | 251 | 61 | 19 | 16.4 |
2월 | 290 | 246 | 44 | 18 | 16.1 |
3월 | 414 | 353 | 61 | 23 | 18.0 |
합계 | 4215 | 3540 | 675 | 243 | 17.3 |
달 | 건수 | 신규 | 재상담 | 상담 날짜 | 1 일평균 |
---|---|---|---|---|---|
4월 | 371 | 273 | 98 | 20 | 18.6 |
5월 | 360 | 273 | 87 | 19 | 18.9 |
6월 | 362 | 304 | 58 | 20 | 18.1 |
7월 | 418 | 350 | 68 | 22 | 19.0 |
8월 | 364 | 311 | 53 | 21 | 17.3 |
9월 | 326 | 278 | 48 | 19 | 17.2 |
10월 | 389 | 307 | 82 | 21 | 18.5 |
11월 | 370 | 320 | 50 | 20 | 18.5 |
12월 | 327 | 288 | 39 | 20 | 16.4 |
1월 | 342 | 278 | 64 | 19 | 18.0 |
2월 | 378 | 314 | 64 | 18 | 21.0 |
3월 | 389 | 321 | 68 | 21 | 18.5 |
합계 | 4396 | 3617 | 779 | 240 | 18.3 |
달 | 건수 | 신규 | 재상담 | 상담 날짜 | 1 일평균 |
---|---|---|---|---|---|
4월 | 389 | 305 | 84 | 20 | 19.5 |
5월 | 435 | 351 | 84 | 21 | 20.7 |
6월 | 369 | 303 | 66 | 21 | 17.6 |
7월 | 380 | 313 | 67 | 21 | 18.1 |
8월 | 432 | 342 | 90 | 23 | 18.8 |
9월 | 322 | 263 | 59 | 18 | 17.9 |
10월 | 415 | 324 | 91 | 22 | 18.9 |
11월 | 401 | 313 | 88 | 21 | 19.1 |
12월 | 329 | 259 | 70 | 19 | 17.3 |
1월 | 362 | 283 | 79 | 19 | 19.1 |
2월 | 392 | 313 | 79 | 19 | 20.6 |
3월 | 337 | 265 | 72 | 20 | 16.9 |
합계 | 4563 | 3634 | 929 | 244 | 18.7 |
달 | 건수 | 신규 | 재상담 | 상담 날짜 | 1 일평균 |
---|---|---|---|---|---|
4월 | 387 | 309 | 78 | 20 | 19.4 |
5월 | 406 | 295 | 111 | 20 | 20.3 |
6월 | 487 | 345 | 142 | 22 | 22.1 |
7월 | 409 | 318 | 91 | 20 | 20.5 |
8월 | 428 | 325 | 103 | 22 | 19.5 |
9월 | 406 | 312 | 94 | 20 | 20.3 |
10월 | 406 | 315 | 91 | 21 | 17.7 |
11월 | 410 | 343 | 67 | 20 | 20.5 |
12월 | 373 | 292 | 81 | 20 | 18.7 |
1월 | 370 | 315 | 55 | 19 | 19.5 |
2월 | 371 | 303 | 68 | 19 | 19.5 |
3월 | 401 | 314 | 87 | 21 | 19.1 |
합계 | 4854 | 3786 | 1068 | 244 | 19.7 |
<주된 소개처 관계 기관>
- 간토 신에츠 후생국 가나가와 사무소
- 시청 다른 부서서
- 각 구청 복지보건센터
- 현 치과 의사회 전화 상담
- 가나가와현 변호사회, 가나가와 의료 문제 변호단
- 암 상담 창구
- 다른 자치체 의료 안전 지원 센터
등
한층 더 자세한 내용은 의료 안전 추진 협의회의 당일 자료로서 공개하고 있습니다.→의료 안전 추진 협의회
이 페이지로의 문의
의료국 건강 안전부 의료 안전과
전화:045-671-3654
전화:045-671-3654
팩스:045-663-7327
페이지 ID:364-239-647