- 요코하마시 톱 페이지
- 생활·수속
- 지역개발·환경
- 도로
- 관리·점용·자산 활용
- 자산 활용
- 도로 사업 예정지의 공모 대출
여기에서 본문입니다.
도로 사업 예정지의 공모 대출
보유 자산의 유효 활용의 일환으로, 도로 사업 예정지에 대해서, 사업 착수까지의 사이의 대출을 실시하고 있습니다.
최종 갱신일 2024년 4월 26일
수시 모집 안건
용도를 주차장으로 한정한 대출 공모를 실시합니다.
선착순으로 신청을 접수하고 있습니다.
물건 번호 | 소재 지번 | 대출 면적 | 대출 기간 | 용도지역 | 최저 입찰 가격(월 금액) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 가나가와구 산마이초 590번 25외 1 붓 | 430.46제곱미터 | 5년간 | 제1종 주거지역 | 197,150엔 |
2 | 가나가와구 산마이초 602번 14외 1 붓 | 248.34제곱미터 | 5년간 | 제1종 주거지역 | 113,739엔 |
3 | 고우호쿠구 시노하라초 1572번 4 | 377.63제곱미터 | 5년간 | 제1종 저층 주거 전용 지역 | 172,954엔 |
4 | 호도가야구 가와시마초 1570번 9 | 243.74제곱미터 | 5년간 | 제1종 저층 주거 전용 지역 | 111,632엔 |
5 | 세야구 하시도 잇쵸메 40번 17 | 110.25제곱미터 | 5년간 | 제1종 주거지역 | 50,494엔 |
6 | 세야구 하시도 잇쵸메 40번 22외 1 붓 | 132.44제곱미터 | 5년간 | 제1종 주거지역 | 60,657엔 |
7 | 도쓰카구 시모쿠라타초 1479번 9 | 178.50제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 81,753엔 |
8 | 도쓰카구 시모쿠라타초 1474번 24 | 330.06제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 151,167엔 |
9 | 도쓰카구 시모쿠라타초 1479번 41 | 209.93제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 96,147엔 |
10 | 사카에구 이이지마초 1305번 4외 1 붓 | 384.52제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 176,110엔 |
11 | 사카에구 이이지마초 1726번 14외 2 붓 | 677.40제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 310,249엔 |
12 | 사카에구 혼고다이 산쵸메 2764번 4 | 100.03제곱미터 | 3년간 | 준주거지역 | 45,813엔 |
13 | 사카에구 혼고다이 산쵸메 2818번 3외 2 붓 | 160.17제곱미터 | 3년간 | 준주거지역 | 73,357엔 |
14 | 사카에구 혼고다이 산쵸메 2745번 8외 2 붓 | 233.26제곱미터 | 3년간 | 준주거지역 | 106,833엔 |
15 | 사카에구 혼고다이 고쵸메 245번 2외 1 붓 | 459.73제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 210,556엔 |
16 | 이즈미구 나카타니시 니쵸메 833번 36(그 2) | 437.85제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 200,535엔 |
17 | 이즈미구 나카타니시 니쵸메 833번 96 | 250.26제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 114,619엔 |
18 | 아사히구 히가시키보가오카 96번 18, 96번 24, 96번 26 및 96번 27 | 100.74제곱미터 | 5년간 | 근린 상업지역 | 46,138엔 |
19 | 아오바구 나라초 2810번 7 | 168.94제곱미터 | 5년간 | 제1종 주거지역 | 77,374엔 |
20 | 사카에구 이이지마초 1483번 1 | 227.58제곱미터 | 3년간 | 준주거지역 | 104,231엔 |
21 | 사카에구 이이지마초 1483번 2 | 271.02제곱미터 | 3년간 | 준주거지역 | 124,127엔 |
・현황 우선으로 합니다.
・입찰 보증금은 면제합니다.
・계약 보증금은 대출료의 3개월분으로 합니다.
・대출 기간의 만료일은 3월 31일로 합니다.
・대출 조건의 상세에 대해서는, 이하의 대출 공모 실시 요항을 봐 주세요.
대출 공모 실시 요항
・대출 공모 실시 요항(PDF:553KB)
・대출 물건(토지) 일람(PDF:139KB)
・도면 집(PDF:33,007KB)
・별지:사카에구 이이지마초 토지의 통로에 대한 유의 사항(PDF:5,435KB)
양식
과거의 공모 결과
2023년(제2회)
대출 물건에 대해서
물건 번호 | 소재 지번 | 대출 면적 | 대출 기간 | 용도지역 | 최저 입찰 가격(월 금액) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 아오바구 나라초 2810번 7 | 168.94제곱미터 | 5년간 | 제1종 주거지역 | 77,374엔 |
2 | 아사히구 히가시키보가오카 96번 7 | 121.93제곱미터 | 5년간 | 제1종 주거지역 | 55,843엔 |
3 | 사카에구 이이지마초 1483번 1 | 227.58제곱미터 | 3년간 | 준주거지역 | 104,231엔 |
4 | 사카에구 이이지마초 1483번 2 | 271.02제곱미터 | 3년간 | 준주거지역 | 124,127엔 |
대출 공모 실시 요항
・대출 공모 실시 요항(PDF:647KB)
・별지 1_ 대출 물건(토지) 일람(PDF:231KB)
・별지 2_ 도면 집(PDF:32,819KB)
・별지 3_ 사카에구 이이지마초 토지의 통로에 대한 유의 사항(PDF:5,435KB)
2023년(제1회)
대출 물건에 대해서
소재 지번 | 대출 면적 | 대출 기간 | 용도지역 | 최저 입찰액(월 금액) |
---|---|---|---|---|
아사히구 히가시키보가오카 96번 18, 96번 24, 96번 26 및 96번 27 | 100.74제곱미터 | 4년 6개월 | 근린 상업지역(80/300) | 46,138엔 |
대출 공모 실시 요항
2022년
대출 물건에 대해서
물건 | 소재 지번 | 대출 면적 | 대출 기간 | 용도지역 | 최저 입찰 가격(월 금액) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 도쓰카구 시모쿠라타초 1479번 9 | 178.50제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 81,753엔 |
2 | 도쓰카구 시모쿠라타초 1474번 24 | 330.06제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 151,167엔 |
3 | 도쓰카구 시모쿠라타초 1479번 41 | 209.93제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 96,147엔 |
4 | 사카에구 이이지마초 1305번 4외 1 붓 | 384.52제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 176,110엔 |
5 | 사카에구 이이지마초 1726번 14외 2 붓 | 677.40제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 310,249엔 |
6 | 사카에구 혼고다이 산쵸메 2741번 49외 5 붓 | 561.86제곱미터 | 3년간 | 준주거지역 | 257,331엔 |
7 | 사카에구 혼고다이 산쵸메 2764번 4 | 100.03제곱미터 | 3년간 | 준주거지역 | 45,813엔 |
8 | 사카에구 혼고다이 산쵸메 2818번 3외 2 붓 | 160.17제곱미터 | 3년간 | 준주거지역 | 73,357엔 |
9 | 사카에구 혼고다이 산쵸메 2745번 8외 2 붓 | 233.26제곱미터 | 3년간 | 준주거지역 | 106,833엔 |
10 | 사카에구 혼고다이 고쵸메 245번 2외 1 붓 | 459.73제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 210,556엔 |
11 | 이즈미구 나카타니시 니쵸메 833번 36(그 1) | 330.00제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 151,140엔 |
12 | 이즈미구 나카타니시 니쵸메 833번 36(그 2) | 437.85제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 200,535엔 |
13 | 이즈미구 나카타니시 니쵸메 833번 96 | 250.26제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 114,619엔 |
대출 공모 실시 요항
2021년(제2회)
대출 물건에 대해서
물건 | 소재 지번 | 대출 면적 | 대출 기간 | 용도지역 | 최저 입찰 가격(월 금액) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 가나가와구 스게타초 1069번 4 | 85.47제곱미터 | 2022년 4월 1일부터 2027년 3월 31일까지 | 제1종 주거지역 | 39,145엔 |
2 | 고우호쿠구 다루마치 니쵸메 413번 5외 4 붓 | 119.99제곱미터 | 2022년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지 | 근린 상업지역 | 54,955엔 |
대출 공모 실시 요항
2021년(제1회)
대출 물건에 대해서
소재 지번 | 대출 면적 | 대출 기간 | 용도지역 | 최저 입찰 가격(월 금액) |
---|---|---|---|---|
미도리구 아오토초 254번 5외 2 붓 | 1525.06제곱미터 | 10년간 | 공업지역 | 666,451엔 |
모집 요항
2020년(제1회)
대출 물건에 대해서
물건 | 소재 지번 | 대출 면적 | 대출 기간 | 용도지역 | 최저 입찰 가격(월 금액) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 쓰루미구 기시야 욘쵸메 357번 6외 3 붓 | 465.77제곱미터 | 2021년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 | 제1종 주거지역 | 209,596엔 |
2 | 호도가야구 가와시마초 1570번 9 | 243.74제곱미터 | 2021년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 | 제1종 저층 주거 전용 지역 | 109,683엔 |
3 | 아사히구 사치가오카 18번 9의 일부 | 45.80제곱 | 2021년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 | 제1종 주거지역 | 20,610엔 |
4 | 미도리구 아오토초 172번 2외 1 붓 | 340.60제곱미터 | 2021년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 | 제1종 주거지역 | 153,270엔 |
5 | 쓰즈키구 사에도초 890번 2외 1 붓 | 468.24제곱미터 | 2021년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 | 공업지역 | 210,708엔 |
6 | 세야구 하시도 잇쵸메 40번 17 | 110.25제곱미터 | 2021년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 | 제1종 주거지역 | 49,612엔 |
7 | 세야구 하시도 잇쵸메 40번 22외 1 붓 | 132.44제곱미터 | 2021년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 | 제1종 주거지역 | 59,598엔 |
대출 공모 실시 요항
질문서의 회답
2019년 실시(제2회)
대출 물건에 대해서
소재 지번 | 대출 면적 | 대출 기간 | 용도지역 | 최저 입찰 가격(월 금액) |
---|---|---|---|---|
쓰즈키구 사에도초 861번 4외 1 붓 | 624.66제곱미터 | 2020년 6월 1일부터 2025년 3월 31일까지 | 공업지역 | 281,097엔 |
대출 공모 실시 요항
질문서의 회답
2019년 실시(제1회)
대출 물건에 대해서
소재 지번 | 대출 면적 | 대출 기간 | 용도지역 | 최저 입찰 가격(월 금액) |
---|---|---|---|---|
가나가와구 산마이초 590번 25외 1 붓 | 430.46제곱미터 | 2020년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지 | 제1종 주거지역 | 193,707엔 |
가나가와구 산마이초 602번 14외 1 붓 | 248.34제곱미터 | 2020년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지 | 제1종 주거지역 | 111,753엔 |
가나가와구 스게타초 326번 3외 1 붓 | 268.78제곱미터 | 2020년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지 | 제1종 주거지역 | 120,951엔 |
나카구 야마모토초 욘쵸메 170번 4외 1 붓(입찰 중지) | ― | ― | ― | (입찰 중지) |
고우호쿠구 시노하라초 1572번 4 | 377.63제곱미터 | 2020년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지 | 제1종 저층 주거 전용 지역 | 169,933엔 |
고우호쿠구 오쿠라야마 욘쵸메 1491번 6외 2 붓 | 762.40제곱미터 | 2020년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지 | 제1종 주거지역 | 343,080엔 |
쓰즈키구 사에도초 859번 4외 3 붓 (입찰 중지) | ― | ― | ― | (입찰 중지) |
세야구 아쿠와미나미 욘쵸메 2번 16외 2 붓 | 247.71제곱미터 | 2020년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지 | 제2종 주거지역 | 111,469엔 |
대출 물건에 대해서
2018년 실시(제2회)
대출 물건에 대해서
소재 지번 | 대출 면적 | 대출 기간 | 용도지역 | 최저 입찰 가격(월 금액) |
---|---|---|---|---|
아오바구 나라초 2810번 7 | 168.94제곱미터 | 2019년 4월 1일부터 2024년(2024년) 3월 31일까지 | 제1종 저층 주거 전용 지역 | 76,023엔 |
아사히구 히가시키보가오카 96번 7 | 121.93제곱미터 | 2019년 4월 1일부터 2024년(2024년) 3월 31일까지 | 근린 상업지역 | 54,868엔 |
아사히구 히가시키보가오카 96번 18 외 3 붓 | 100.74제곱미터 | 2019년 4월 1일부터 2024년(2024년) 3월 31일까지 | 근린 상업지역 | 45,333엔 |
고우호쿠구 시모다초 로쿠쵸노메 229번 1 외 4 붓 | 255.27제곱미터 | 2019년 4월 1일부터 2024년(2024년) 3월 31일까지 | 제1종 주거지역 | 114,871엔 |
고우호쿠구 다루마치 니쵸메 413번 5 외 4 붓 | 119.99제곱미터 | 2019년 4월 1일부터 2022년(2022년) 3월 31일까지 | 근린 상업지역 | 53,995엔 |
대출 공모 실시 요항
2018년 실시(제1회)
대출 물건에 대해서
소재 지번 | 대출 면적 | 대출 기간 | 용도지역 | 최저 입찰 가격(월 금액) |
---|---|---|---|---|
고우난구 시모나가야 욘쵸메 2281번 1 | 3254.11제곱미터 | 2019년 4월 1일부터 2024년(2024년) 3월 31일까지 | 제1종 주거지역 | 세금 별도 401,882엔 |
이즈미구 나카타니시 니쵸메 833번 39 및 833번 42 | 1573.06제곱미터 | 2019년 4월 1일부터 2022년(2022년) 3월 31일까지 | 제1종 주거지역 | 세금 별도 376,697엔 |
- 입찰 결과(PDF:47KB)(고우난구 시모나가야)
- 입찰 결과(PDF:48KB)(이즈미구 나카타니시)
대출 공모 실시 요항
PDF 형식의 파일을 열려면, 별도 PDF 리더가 필요한 경우가 있습니다.
갖고 계시지 않는 쪽은, Adobe사로부터 무상으로 다운로드할 수 있습니다.
Adobe Acrobat Reader DC의 다운로드에
이 페이지로의 문의
도로국 계획 조정부 사업 추진과
전화:045-671-3532
전화:045-671-3532
팩스:045-651-6527
페이지 ID:990-233-062