- 요코하마시 톱 페이지
- 건강·의료·복지
- 건강·의료
- 위생연구 연구소
- 감염증 발생 상황 자료집
- 감염증 발생 상황
- 요코하마시에서의 홍역 환자 신고 상황
- 요코하마시에서의 홍역 환자 신고 상황(2008년)
- 요코하마시 홍역 환자 신고 상황(2008년):연령층별 접종력
여기에서 본문입니다.
요코하마시 홍역 환자 신고 상황(2008년):연령층별 접종력
최종 갱신일 2019년 3월 15일
1회째 | 2회째 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 있음 | 무 | 불명 | 합계 | 있음 | 무 | 불명 | |
합계 | 1485 | 351 | 720 | 414 | 1485 | 7 | 973 | 505 |
0세 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 |
1세~4세 | 99 | 28 | 68 | 3 | 99 | 0 | 97 | 2 |
5세~9세 | 101 | 31 | 63 | 7 | 101 | 1 | 91 | 9 |
10세~14세 | 339 | 94 | 195 | 50 | 339 | 0 | 277 | 62 |
15세~19세 | 410 | 94 | 190 | 126 | 410 | 6 | 267 | 137 |
20세~24세 | 163 | 46 | 52 | 65 | 163 | 0 | 72 | 91 |
25세~29세 | 155 | 41 | 29 | 85 | 155 | 0 | 44 | 111 |
30세~34세 | 66 | 7 | 23 | 36 | 66 | 0 | 24 | 42 |
35세~39세 | 34 | 7 | 8 | 19 | 34 | 0 | 8 | 26 |
40세~44세 | 20 | 3 | 4 | 13 | 20 | 0 | 4 | 16 |
45세~49세 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
50세~54세 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
55세~59세 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
60세 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집계 기간:2008년 1월 1일~2008년 12월 28일 신고 분까지
이 페이지로의 문의
의료국 위생연구 연구소 감염증·역학 정보과
전화:045-370-9237
전화:045-370-9237
팩스:045-370-8462
페이지 ID:418-859-899