- 요코하마시 톱 페이지
- 건강·의료·복지
- 건강·의료
- 위생연구 연구소
- 감염증 발생 상황 자료집
- 감염증 발생 상황
- 요코하마시에서의 홍역 환자 신고 상황
- 요코하마시에서의 홍역 환자 신고 상황(2008년)
- 요코하마시 홍역 환자 신고 상황(2008년):월별 구별 신고수
여기에서 본문입니다.
요코하마시 홍역 환자 신고 상황(2008년):월별 구별 신고수
최종 갱신일 2019년 3월 14일
진단 |
합계 | 학 봐 |
신 내 강 |
서쪽 | 안 | 남쪽 | 항구 남쪽 |
보 흙 케 골짜기 |
아사히 | 기 아이 |
돈 늪 |
항구 북쪽 |
초록 | 파랑 잎 |
도쿄 도 축 |
문 총 |
영 | 샘 | 여울 골짜기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1485 | 100 | 74 | 38 | 122 | 96 | 69 | 144 | 75 | 103 | 147 | 109 | 52 | 44 | 41 | 153 | 51 | 29 | 38 |
1월 | 148 | 8 | 2 | 1 | 11 | 19 | 8 | 10 | 4 | 8 | 16 | 13 | 1 | 4 | 2 | 26 | 13 | 1 | 1 |
2월 | 304 | 43 | 14 | 9 | 30 | 17 | 18 | 27 | 16 | 11 | 16 | 23 | 4 | 5 | 6 | 25 | 24 | 6 | 10 |
3월 | 370 | 24 | 12 | 5 | 27 | 20 | 22 | 37 | 12 | 27 | 75 | 6 | 16 | 4 | 11 | 46 | 8 | 5 | 13 |
4월 | 317 | 7 | 19 | 9 | 15 | 26 | 20 | 38 | 23 | 27 | 20 | 25 | 19 | 9 | 12 | 30 | 4 | 8 | 6 |
5월 | 204 | 10 | 16 | 7 | 25 | 7 | 0 | 20 | 10 | 28 | 16 | 21 | 6 | 4 | 6 | 15 | 2 | 7 | 4 |
6월 | 67 | 6 | 9 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 14 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
7월 | 34 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
8월 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9월 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10월 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11월 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12월 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이 페이지로의 문의
의료국 위생연구 연구소 감염증·역학 정보과
전화:045-370-9237
전화:045-370-9237
팩스:045-370-8462
페이지 ID:964-287-186