- 요코하마시 톱 페이지
- 이소고구 톱 페이지
- 방재·방범
- 방재·재해
- 피난소·피난장소 등
- 급수 시설 등
여기에서 본문입니다.
급수 시설 등
최종 갱신일 2024년 12월 16일
배수지·하이스이소
No. | 시설 명 | 소재지 | 유효 저수량 | 지진시 확보 예상 수량(㎥) |
---|---|---|---|---|
1 | 이소고 배수지 | 이소고 5-3-1 | 15,000 | 3,000 |
2 | 봉우리 배수지 | 요코다이 6-10-18 | 14,400 | 2,900 |
3 | 시오켄다이하이스이소 | 시오미다이 3-8-2 | 1,200 | 240 |
재해용 지하 급수 탱크
No. | 시설 명 | 소재지 | 유효 저수량 (㎥) |
---|---|---|---|
1 | 네기시 중학교 | 니시마치 17-13 | 60 |
2 | 오카무라 중학교 | 오카무라 1-14-1 | 60 |
3 | 모리나카 학교 | 숲 5-22-1 | 60 |
4 | 하마나카 학교 | 스기타 3-30-11 | 60 |
5 | 요코다이 제1중학교 | 요코다이 2-5-1 | 60 |
긴급 급수전
No. | 시설 명 | 소재지 |
---|---|---|
1 | 이소고구 종합 청사 | 이소고 3-5-1 |
2 | 오카무라 공원 | 오카무라 2-17-1 |
3 | 이소고 공업 고등학교 | 숲 5-24-1 |
4 | 네기시 초등학교 | 니시마치 2-46 |
5 | 네기시 중학교 | 니시마치 17-13 |
6 | 다키가시라 초등학교 | 마루야마 2-25-1 |
7 | 이소고 초등학교 | 히사키초 11-1 |
8 | 산노다이 초등학교 | 이소고 5-2-1 |
9 | 뵤부가우라 초등학교 | 숲 3-11-1 |
10 | 모리나카 학교 | 숲 5-22-1 |
11 | 매화나무 숲 초등학교 | 스기타 5-13-1 |
12 | 하마나카 학교 | 스기타 3-30-11 |
13 | 사와노 마을 초등학교 | 가미나카자토초 548 |
14 | 요코다이 제일 초등학교 | 요코다이 1-4-1 |
15 | 요코다이 제4 초등학교 | 요코다이 6-6-1 |
16 | 요코다이 제1중학교 | 요코다이 2-5-1 |
17 | 요코다이 제2 중학교 | 요코다이 6-41-1 |
이 페이지로의 문의
이소고구 총무부 총무과 위기관리 담당
전화:045-750-2312
전화:045-750-2312
팩스:045-750-2530
페이지 ID:322-062-631