- 요코하마시 톱 페이지
- 호도가야구 톱 페이지
- 구 정치 경제보
- 통계·조사
- 구의 주된 지표(통계)
여기에서 본문입니다.
구의 주된 지표(통계)
최종 갱신일 2024년 4월 3일
구분 | 호도가야구 | 요코하마시 | 기준일 | 18구 중 순위 |
---|---|---|---|---|
세대수 | 100,982세대 | 1,799,480세대 | R5.10.1 | 8위 |
인구 | 205,790명 | 3,771,766명 | R5.10.1 | 9위 |
면적 | 21.93km2 | 438.01km2 | R5.7.1 | 11위 |
시가화 구역률 | 78.9% | 77.4% | R4 연도말 | 10위 |
인구밀도 | 9,384명/km2 | 8,611명/km2 | R5.10.1 | 6위 |
1세대당 인원 | 2.04명 | 2.10명 | R5.10.1 | 12위 |
평균 연령 | 47.83세 | 46.92세 | R5.1.1 | 9위 |
연소 인구 비율 | 10.6% | 11.6% | R5.1.1 | 15위 |
노년 인구 비율 | 27.0% | 25.3% | R5.1.1 | 9위 |
밤낮 인구 비율 | 84.1% | 92.5% | R2년 | 9위 |
출생수 | 1,244명 | 24,876명 | R3년 | 10위 |
사업소수 | 4,888 사업소 | 116,479 사업소 | R3.6.1 | 13위 |
사업소 종업원수 | 52,383명 | 1,527,783명 | R3.6.1 | 12위 |
제조업 사업소수 | 61 사업소 | 2,286 사업소 | R3.6.1 | 12위 |
제조업 종업원수 | 1,480명 | 89,055명 | R3.6.1 | 13위 |
도매업 사업소수 | 156 사업소 | 4,905 사업소 | R3.6.1 | 11위 |
도매업 종사자수 | 1,704명 | 68,348명 | R3.6.1 | 10위 |
소매업 사업소수 | 590 사업소 | 14,340 사업소 | R3.6.1 | 13위 |
소매업 종사자수 | 5,766명 | 168,665명 | R3.6.1 | 14위 |
인구 10만 명 비 병상수 | 612.8상 | 762.2상 | R5.3.31 | 12위 |
초록 피비율 | 29.4% | 27.8% | R1 연도 | 9위 |
한 명당 공원 면적 | 4.9m2 | 5.0m2 | R4 연도말 | 7위 |
시세 수입 | 36,265 100만엔 | 867,276 100만엔 | R4 연도 | 10위 |
※“18구 중 순위”는, 내림차순(수치가 큰 순서.18구 안에서, 상위에서 세고 몇 위일까)로 표시하고 있습니다.
이 페이지로의 문의
페이지 ID:860-483-501