- 요코하마시 톱 페이지
- 비즈니스
- 분야별 메뉴
- 환경·공원·하수도
- 생활 환경의 보전
- 토양오염·지하수 오염·지반침하
- 지하수 오염 대책
- 2021년 오염 우물 ⼾ 추적 조사
여기에서 본문입니다.
2021년 오염 우물 ⼾ 추적 조사
최종 갱신일 2024년 4월 2일
이 페이지에서는, 2021년(2021년도)에 물·토양 환경과에서 실시한 오염 우물 추적 조사 중, 지하수 오염이 확인된 쓰루미구 야코우 니쵸메, 고우난구 히노 고쵸메, 이즈미구 이즈미 주오키타 니쵸메(구이즈미구 이즈미초), 이즈미구 나카타키타 잇쵸메, 도쓰카구 히가시마타노초의 측정 결과를 나타내고 있습니다.
조사 지점 번호 | 기준치 | 701 | 705 | 720 | 722 |
---|---|---|---|---|---|
현 메시 번호 | 없음 | 2534 | 476 | 349 | 1400 |
구명 | 없음 | 쓰루미구 | 고난구 | 도쓰카구 | 이즈미구 |
동명 | 없음 | 야코 니쵸메 | 히노 고쵸메 | 히가시마타노쵸 | 나카타키타 잇쵸메 |
채취일 | 없음 | 2021년 10월 14일 | 2021년 10월 11일 | 2021년 10월 13일 | 2021년 10월 11일 |
카드뮴(환경기준 항목) | 0.003 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
전 시안(환경기준 항목) | 검출되지 않는 것 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
납(환경기준 항목) | 0.01 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
육가 클롬(환경기준 항목) | 0.05 | 미조사 | 미조사 | <0.02 | 미조사 |
비소(환경기준 항목) | 0.01 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
총수은(환경기준 항목) | 0.0005 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
PCB(환경기준 항목) | 검출되지 않는 것 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
디클로로 메탄(환경기준 항목) | 0.02 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
사염화탄소(환경기준 항목) | 0.002 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
염화 비닐 모노머(환경기준 항목) | 0.002 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
1,2-디클로로 에탄(환경기준 항목) | 0.004 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
1,1-디클로로 에틸렌(환경기준 항목) | 0.1 | <0.0002 | 0.0003 | 0.0011 | <0.0002 |
1,2-디클로로 에틸렌(환경기준 항목) | 0.04 | 0.067 | 0.050 | 0.0008 | 0.0062 |
1,1,1-토리클로로에탄(환경기준 항목) | 1 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
1,1,2-토리클로로에탄(환경기준 항목) | 0.006 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
트리크로로에틸렌(환경기준 항목) | 0.01 | 0.0064 | 0.083 | 0.0075 | 0.0013 |
테트라 클로로 에틸렌(환경기준 항목) | 0.01 | <0.0002 | 0.13 | 0.016 | 0.27 |
1,3-디클로로 프로 펜(환경기준 항목) | 0.002 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
티우람(환경기준 항목) | 0.006 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
시마 진(환경기준 항목) | 0.003 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
치오벤카르브(환경기준 항목) | 0.02 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
벤젠(환경기준 항목) | 0.01 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
셀렌(환경기준 항목) | 0.01 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
초산성 질소 및 아질산성 질소(환경기준 항목) | 10 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
불소(환경기준 항목) | 0.8 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
붕소(환경기준 항목) | 1 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
1,4-디옥산(환경기준 항목) | 0.05 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
클로로포름(시 독자) | 0.06 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
전기 전도도(mS/m)(일반 항목) | 없음 | 33.3 | 55.7 | 27.7 | 25.5 |
pH(일반 항목) | 5.8 이상 8.6 이하 | 6.7 | 8.7 | 7.2 | 6.6 |
수온(℃)(일반 항목) | 없음 | 20.5 | 17.1 | 17.6 | 23.3 |
악취(일반 항목) | 없음 | 무취 | 후란슈 | 무취 | 무취 |
외관(일반 항목) | 없음 | 담황색 투명 | *카트쇼쿠 | 진흙 섞여 | 무색 투명 |
조사 지점 번호 | 기준치 | 723 | 724 | 726 | 729 |
---|---|---|---|---|---|
현 메시 번호 | 없음 | 1400 | 1400 | 1400 | 1309 |
구명 | 없음 | 이즈미구 | 이즈미구 | 이즈미구 | 이즈미구 |
동명 | 없음 | 나카타키타 잇쵸메 | 나카타키타 잇쵸메 | 나카타키타 잇쵸메 | 이즈미 주오키타 니쵸메 |
채취일 | 없음 | 2021년 10월 11일 | 2021년 10월 11일 | 2021년 10월 11일 | 2021년 10월 11일 |
카드뮴(환경기준 항목) | 0.003 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
전 시안(환경기준 항목) | 검출되지 않는 것 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
납(환경기준 항목) | 0.01 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
육가 클롬(환경기준 항목) | 0.05 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
비소(환경기준 항목) | 0.01 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
총수은(환경기준 항목) | 0.0005 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
PCB(환경기준 항목) | 검출되지 않는 것 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
디클로로 메탄(환경기준 항목) | 0.02 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
사염화탄소(환경기준 항목) | 0.002 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
염화 비닐 모노머(환경기준 항목) | 0.002 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
1,2-디클로로 에탄(환경기준 항목) | 0.004 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
1,1-디클로로 에틸렌(환경기준 항목) | 0.1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
1,2-디클로로 에틸렌(환경기준 항목) | 0.04 | 0.0007 | 0.011 | 0.0005 | <0.0004 |
1,1,1-토리클로로에탄(환경기준 항목) | 1 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
1,1,2-토리클로로에탄(환경기준 항목) | 0.006 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
트리크로로에틸렌(환경기준 항목) | 0.01 | <0.0002 | 0.0011 | <0.0002 | <0.0002 |
테트라 클로로 에틸렌(환경기준 항목) | 0.01 | 0.038 | 0.18 | 0.079 | 0.087 |
1,3-디클로로 프로 펜(환경기준 항목) | 0.002 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
티우람(환경기준 항목) | 0.006 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
시마 진(환경기준 항목) | 0.003 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
치오벤카르브(환경기준 항목) | 0.02 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
벤젠(환경기준 항목) | 0.01 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
셀렌(환경기준 항목) | 0.01 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
초산성 질소 및 아질산성 질소(환경기준 항목) | 10 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
불소(환경기준 항목) | 0.8 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
붕소(환경기준 항목) | 1 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
1,4-디옥산(환경기준 항목) | 0.05 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
클로로포름(시 독자) | 0.06 | 미조사 | 미조사 | 미조사 | 미조사 |
전기 전도도(mS/m)(일반 항목) | 없음 | 34.4 | 26.8 | 27.9 | 27.7 |
pH(일반 항목) | 5.8 이상 8.6 이하 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 7.1 |
수온(℃)(일반 항목) | 없음 | 22.8 | 21.0 | 22.4 | 20.1 |
악취(일반 항목) | 없음 | 무취 | 무취 | 무취 | 무취 |
외관(일반 항목) | 없음 | 무색 투명 | 무색 투명 | 무색 투명 | 무색 투명 |
(농도 단위:mg/L)
- pH의 기준치는 수도 수질 기준치
- 클로로포름의 기준치는 요 감시 항목(외부 사이트)의 지침치
이 페이지로의 문의
요코하마시 초록 환경국 환경보전부 물·토양 환경과
전화:045-671-2494
전화:045-671-2494
팩스:045-671-2809
페이지 ID:634-543-383