- 요코하마시 톱 페이지
- 건강·의료·복지
- 건강·의료
- 위생연구 연구소
- 감염증 발생 상황 자료집
- 감염증 발생 상황
- 요코하마시에서의 홍역 환자 신고 상황
- 요코하마시에서의 홍역 환자 신고 상황(2009년)
- 요코하마시 홍역 환자 신고 상황(2009년):월별 구별 신고수
여기에서 본문입니다.
요코하마시 홍역 환자 신고 상황(2009년):월별 구별 신고수
최종 갱신일 2019년 2월 21일
진단월 | 합계 | 쓰루미 | 가나가와 | 서쪽 | 안 | 남쪽 | 고난 | 호도가야 | 아사히 | 이소고 | 가나자와 | 고호쿠 | 초록 | 아오바 | 쓰즈키 | 도쓰카 | 영 | 샘 | 세야 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 43 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
1월 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2월 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3월 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4월 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5월 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6월 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8월 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9월 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11월 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12월 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이 페이지로의 문의
의료국 위생연구 연구소 감염증·역학 정보과
전화:045-370-9237
전화:045-370-9237
팩스:045-370-8462
페이지 ID:176-426-782