여기에서 본문입니다.

기관투자가의 여러분께

최종 갱신일 2024년 3월 27일

시장 공모채 발행 계획

・2024년 시장 공모채 발행 계획(PDF:63KB)
2023년 시장 공모채 발행 계획(PDF:66KB)

2023년 하반기 주간 사

중기채:골드만삭스 증권 주식회사, 다이와 증권 주식회사, 미쓰비시 UFJ 모건·스탠리 증권 주식회사
10년채:토카이 도쿄 증권 주식회사, 골드만삭스 증권 주식회사, 미쓰비시 UFJ 모건·스탠리 증권 주식회사

2023년 ESG채(지속 가능성 본드) 주간사

노무라 증권 주식회사, 미즈호 증권 주식회사

시장 공모채의 발행 조건

2년채3년채5년채10년채15년채20년채25년채30년채

원채의 발행가격은 100엔당 금액입니다.
미 달러화표시채의 발행가격은 100 미 달러당 금액입니다.

2년채(중기채)
종목

표면
이율

발행
가격

이율 발행액

조건
결정일

발행일 상환일
제1회 2년 공모 공채(PDF:36KB) 0.090% 100.00엔 0.090% 150억엔 R5.10.20 R5.10.31 R7.9.19
3년채(중기채)
종목

표면
이율

발행
가격

이율 발행액

조건
결정일

발행일 상환일

제1회 3년 공모 공채(미 달러화표시)(PDF:228KB)

0.552% 100 미 달러 0.552%

10006,000만
미 달러

R2.12.3 R2.12.14 R5.12.14
5년채(중기채)
종목

표면
이율

발행
가격

이율 발행액

조건
결정일

발행일 상환일
제63회 5년 공모 공채(PDF:140KB) 0.398% 100.00엔 0.398% 100억엔 R6.2.7 R6.2.19 R11.2.19
제62회 5년 공모 공채(지속 가능성 본드)(PDF:141KB) 0.393% 100.00엔 0.393% 50억엔 R5.12.13 R5.12.22 R10.12.22
제61회 5년 공모 공채(PDF:141KB) 0.309% 100.00엔 0.309% 450억엔 R5.4.5 R5.4.14 R10.4.14
제60회 5년 공모 공채(지속 가능성 본드)(PDF:140KB) 0.259% 100.00엔 0.259% 85억엔 R4.12.9 R4.12.20 R9.12.20
제59회 5년 공모 공채(PDF:86KB) 0.210% 100.00엔 0.210% 100억엔 R4.11.9 R4.11.18 R9.11.18
제58회 5년 공모 공채(PDF:86KB) 0.120% 100.00엔 0.120% 100억엔 R4.9.2 R4.9.13 R9.9.13
제57회 5년 공모 공채(PDF:86KB) 0.090% 100.00엔 0.090% 200억엔 R4.4.14 R4.4.25 R9.4.23
제56회 5년 공모 공채(PDF:96KB) 0.001% 100.00엔 0.001% 300억엔 R3.10.8 R3.10.19 R8.10.19
제55회 5년 공모 공채(PDF:95KB) 0.010% 100.00엔 0.010% 200억엔 R3.5.19 R3.5.28 R8.5.28
제54회 5년 공모 공채(PDF:142KB) 0.020% 100.00엔 0.020% 100억엔 R2.11.13 R2.11.25 R7.11.25
제53회 5년 공모 공채(PDF:140KB)

0.020%

100.00엔

0.020%

100억엔

R2.10.7

R2.10.16

R7.10.16

제52회 5년 공모 공채(PDF:139KB)

0.020%

100.00엔

0.020%

100억엔

R2.5.13

R2.5.22

R7.5.22

제51회 5년 공모 공채(PDF:143KB) 0.001% 100.00엔 0.001% 300억엔 R1.12.4 R1.12.13 R6.12.13
제50회 5년 공모 공채(PDF:142KB) 0.010% 100.00엔 0.010% 100억엔 R1.6.7 R1.6.18 R6.6.18

제49회 5년 공모 공채(PDF:86KB)

0.020%

100.00엔

0.020%

100억엔

H30.10.5

H30.10.17

H35.10.17

제48회 5년 공모 공채(PDF:82KB) 0.030% 100.00엔 0.030% 100억엔 H30.5.16 H30.5.25 H35.5.25
제47회 5 공모 공채(PDF:82KB) 0.040% 100.00엔 0.040% 100억엔 H30.1.18 H30.1.29 H35.1.27
제46회 5년 공모 공채(PDF:83KB) 0.010% 100.00엔 0.010% 100억엔 H29.4.14 H29.4.25 H34.4.25
제45회 5년 공모 공채(PDF:45KB) 0.001% 100.002엔 0.0006% 정도 100억엔 H28.12.7 H28.12.16 H33.12.16
제44회 5년 공모 공채(PDF:44KB) 0.010% 100.00엔 0.010% 150억엔 H28.5.13 H28.5.24 H33.5.24
제43회 5년 공모 공채(PDF:45KB) 0.101% 100.00엔 0.101% 200억엔 H27.11.6 H27.11.17 H32.11.17
제42회 5년 공모 공채(PDF:43KB) 0.172% 100.00엔 0.172% 150억엔 H27.7.1 H27.7.10 H32.7.10
제41회 5년 공모 공채(PDF:71KB) 0.101% 100.00엔 0.101% 150억엔 H27.1.15 H27.1.26 H32.1.24
제40회 5년 공모 공채(PDF:72KB) 0.173% 100.00엔 0.173% 250억엔 H26.11.14 H26.11.26 H31.11.26
제39회 5년 공모 공채(PDF:120KB) 0.204% 100.00엔 0.204% 150억엔 H26.6.6 H26.6.17 H31.6.17
제38회 5년 공모 공채(PDF:64KB) 0.220% 100.00엔 0.220% 200억엔 H25.11.08 H25.11.19 H30.11.19
제37회 5년 공모 공채(PDF:72KB) 0.245% 100.00엔 0.245% 500억엔 H25.10.11 H25.10.23 H30.10.23
제36회 5년 공모 공채(PDF:67KB) 0.327% 100.00엔 0.327% 100억엔 H25.06.07 H25.06.18 H30.06.18
제35회 5년 공모 공채(PDF:42KB) 0.199% 100.00엔 0.199% 100억엔 H24.12.07 H24.12.18 H29.12.18
제34회 5년 공모 공채(PDF:42KB) 0.220% 100.00엔 0.220% 100억엔 H24.08.03 H24.08.14 H29.08.14
제33회 5년 공모 공채(PDF:72KB) 0.379% 100.00엔 0.379% 100억엔 H23.11.11 H23.11.22 H28.11.22
제32회 5년 공모 공채(PDF:63KB) 0.488% 100.00엔 0.488% 100억엔 H23.07.07 H23.07.19 H28.07.19
제31회 5년 공모 공채(PDF:84KB) 0.498% 100.00엔 0.498% 100억엔 H22.12.03 H22.12.14 H27.12.18
제30회 5년 공모 공채(PDF:84KB) 0.397% 100.00엔 0.397% 100억엔 H22.09.09 H22.09.21 H27.09.18
제29회 5년 공모 공채(PDF:87KB) 0.51%

99엔
96전

0.518% 100억엔 H22.05.14 H22.05.25 H27.05.25
제28회 5년 공모 공채(PDF:85KB) 0.73%

99엔
99전

0.732% 150억엔 H21.11.13 H21.11.25 H26.11.25
제27회 5년 공모 공채(PDF:86KB) 0.76%

99엔
98전

0.764% 250억엔 H21.07.09 H21.07.21 H26.07.18
제26회 5년 공모 공채(PDF:85KB) 0.95%

99엔
96전

0.958% 100억엔 H21.02.05 H21.02.17 H26.02.17
제25회 5년 공모 공채(PDF:86KB) 1.07%

99엔
96전

1.078% 150억엔 H20.12.11 H20.12.22 H25.12.20
제24회 5년 공모 공채(PDF:92KB) 1.17%

99엔
96전

1.178% 150억엔 H20.8.1 H20.8.13 H25.6.20
제23회 5년 공모 공채(PDF:87KB) 0.99%

99엔
99전

0.992% 150억엔 H20.2.6 H20.2.19 H24.12.20
제22회 5년 공모 공채(PDF:82KB) 1.57% 100.00엔 1.57% 150억엔 H19.6.8 H19.6.20 H24.6.20
제21회 5년 공모 공채(PDF:18KB) 1.32% 100.00엔 1.32% 150억엔 H18.11.28 H18.12.8 H23.12.20
제20회 5년 공모 공채(PDF:16KB) 1.26% 100.00엔 1.26% 150억엔 H18.9.14 H18.9.26 H23.9.20
제19회 5년 공모 공채(PDF:61KB) 0.90% 100.00엔 0.90% 150억엔 H18.2.1 H18.2.13 H22.12.20
제18회 5년 공모 공채(PDF:32KB) 0.64% 100.00엔 0.64% 150억엔 H17.8.25 H17.9.6 H22.9.21
제17회 5년 공모 공채(PDF:4KB) 0.48% 100.00엔 0.48% 150억엔 H17.2.4 H17.2.17 H21.12.21
제16회 5년 공모 공채(PDF:3KB) 0.80% 100.00엔 0.80% 150억엔 H16.8.5 H16.8.17 H21.6.22
10년채
종목 표면이율 발행가격 이율 발행액 조건 결정일 발행일 상환일
2023년 제2회 공모 공채(지속 가능성 본드)(PDF:47KB) 0.817% 100.00엔 0.817% 30억엔 R5.12.13 R5.12.22 R15.12.22
2023년 제1회 공모 공채(PDF:44KB) 0.890% 100.00엔 0.890% 200억엔 R5.10.5 R5.10.17 R15.10.17
2022년 제3회 공모 공채(PDF:41KB) 0.499% 100.00엔 0.499% 100억엔 R4.11.18 R4.11.30 R14.11.30
2022년 제2회 공모 공채(PDF:43KB) 0.449% 100.00엔 0.449% 200억엔 R4.10.13 R4.10.24 R14.10.22
2022년 제1회 공모 공채(PDF:42KB) 0.299% 100.00엔 0.299% 300억엔 R4.4.13 R4.4.22 R14.4.22
2021년 제6회 공모 공채(PDF:44KB) 0.229% 100.00엔 0.229% 150억엔 R4.3.4 R4.3.15 R14.3.15
2021년 제5회 공모 공채(PDF:43KB) 0.145% 100.00엔 0.145% 300억엔 R3.11.12 R3.11.24 R13.11.21
2021년 제4회 공모 공채(미 달러화표시)(PDF:155KB) 2.000% 100 미 달러 2.000% 5,000만 미 달러 R3.10.27 R3.11.8 R13.11.8
2021년 제3회 공모 공채(PDF:44KB) 0.145% 100.00엔 0.145% 400억엔 R3.10.8 R3.10.19 R13.10.17
2021년 제2회 공모 공채(PDF:43KB) 0.160% 100.00엔 0.160% 200억엔 R3.5.14 R3.5.25 R13.5.23
2021년 제1회 공모 공채(PDF:43KB) 0.185% 100.00엔 0.185% 200억엔 R3.4.9 R3.4.20 R13.4.18
2020년 제4회 공모 공채(PDF:43KB) 0.130% 100.00엔 0.130% 300억엔 R2.11.13 R2.11.25 R12.11.25

2020년 제3회 공모 공채(PDF:44KB)

0.140%

100.00엔

0.140%

400억엔

R2.10.7

R2.10.16

R12.10.16

2020년 제2회 공모 공채(PDF:43KB) 0.135% 100.00엔 0.135% 100억엔 R2.8.7 R2.8.19 R12.8.19
2020년 제1회 공모 공채(PDF:43KB) 0.150% 100.00엔 0.150% 400억엔 R2.6.3 R2.6.12 R12.6.12
2019년도 제3회 공모 공채(PDF:43KB) 0.050% 100.00엔 0.050% 400억엔 R1.10.4 R1.10.16 R11.10.16
2019년도 제2회 공모 공채(정시 상환)(PDF:51KB) 0.060% 100.00엔 0.060% 200억엔 R1.5.15 R1.5.24 R11.5.24
2019년도 제1회 공모 공채(PDF:43KB) 0.120% 100.00엔 0.120% 100억엔 H31.4.5 H31.4.16 H41.4.16

2018년 제5회 공모 공채(PDF:42KB)

0.269% 100.00엔 0.269% 100억엔 H30.11.6 H30.11.15 H40.11.15
2018년 제4회 공모 공채(PDF:43KB) 0.289% 100.00엔 0.289% 200억엔 H30.10.5 H30.10.17 H40.10.17

2018년 제3회 공모 공채(정시 상환)(PDF:52KB)

0.104% 100.00엔 0.104% 150억엔 H30.7.6 H30.7.18 H40.7.18
2018년 제2회 공모 공채(PDF:43KB) 0.210% 100.00엔 0.210% 100억엔 H30.6.13 H30.6.22 H40.6.22
2018년 제1회 공모 공채(PDF:43KB) 0.195% 100.00엔 0.195% 150억엔 H30.4.6 H30.4.17 H40.4.17
2017년 제5회 공모 공채(PDF:42KB) 0.250% 100.00엔 0.250% 100억엔 H30.1.18 H30.1.29 H40.1.28
2017년 제4회 공모 공채(PDF:43KB) 0.230% 100.00엔 0.230% 200억엔 H29.10.4 H29.10.16 H39.10.15
2017년 제3회 공모 공채(PDF:43KB) 0.220% 100.00엔 0.220% 100억엔 H29.8.3 H29.8.15 H39.8.13
2017년 제2회 공모 공채(PDF:45KB) 0.240% 100.00엔 0.240% 100억엔 H29.7.6 H29.7.18 H39.7.16
2017년 제1회 공모 공채(PDF:45KB) 0.155% 100.00엔 0.155% 100억엔 H29.4.13 H29.4.24 H39.4.23
2016년 제5회 공모 공채(PDF:37KB) 0.230% 100.00엔 0.230% 100억엔 H29.2.9 H29.2.20 H39.2.19
2016년 제4회 공모 공채(PDF:38KB) 0.175% 100.00엔 0.175% 100억엔 H29.1.13 H29.1.24 H39.1.22
2016년 제3회 공모 공채(PDF:44KB) 0.065% 100.00엔 0.065% 200억엔 H28.10.13 H28.10.24 H38.10.23
2016년 제2회 공모 공채(PDF:45KB) 0.070% 100.00엔 0.070% 100억엔 H28.9.8 H28.9.20 H38.9.18
2016년 제1회 공모 공채(PDF:38KB) 0.080% 100.00엔 0.080% 200억엔 H28.5.12 H28.5.23 H38.5.22
2015년 제6회 공모 공채(PDF:44KB) 0.360% 100.00엔 0.360% 200억엔 H28.1.14 H28.1.25 H38.1.23
2015년 제5회 공모 공채(PDF:44KB) 0.481% 100.00엔 0.481% 150억엔 H27.11.12 H27.11.24 H37.11.21
2015년 제4회 공모 공채(PDF:65KB) 0.486% 100.00엔 0.486% 150억엔 H27.10.8 H27.10.20 H37.10.20
2015년 제3회 공모 공채(PDF:44KB) 0.524% 100.00엔 0.524% 150억엔 H27.8.7 H27.8.18 H37.8.18
2015년 제2회 공모 공채(PDF:44KB) 0.568% 100.00엔 0.568% 150억엔 H27.6.5 H27.6.16 H37.6.16
2015년 제1회 공모 공채(PDF:44KB) 0.524% 100.00엔 0.524% 200억엔 H27.5.15 H27.5.26 H37.5.26
2014년 제6회 공모 공채(PDF:44KB) 0.434% 100.00엔 0.434% 150억엔 H27.2.6 H27.2.18 H37.2.18
2014년 제5회 공모 공채(PDF:43KB) 0.471% 100.00엔 0.471% 100억엔 H26.12.4 H26.12.15 H36.12.13
2014년 제4회 공모 공채(PDF:44KB) 0.525% 100.00엔 0.525% 250억엔 H26.10.10 H26.10.22 H36.10.22
2014년 제3회 공모 공채(PDF:43KB) 0.571% 100.00엔 0.571% 150억엔 H26.8.8 H26.8.19 H36.8.19
2014년 제2회 공모 공채(PDF:45KB) 0.660% 100.00엔 0.660% 200억엔 H26.5.16 H26.5.27 H36.5.27
2014년 제1회 공모 공채(PDF:67KB) 0.703% 100.00엔 0.703% 200억엔 H26.4.4 H26.4.15 H36.4.15
2013년 제8회 공모 공채(PDF:80KB) 0.684% 100.00엔 0.684% 150억엔 H26.2.6 H26.2.18 H36.2.16
2013년 제7회 공모 공채(PDF:74KB) 0.762% 100.00엔 0.762% 150억엔 H26.1.10 H26.1.22 H36.1.22
2013년 제6회 공모 공채(PDF:75KB) 0.718% 100.00엔 0.718% 100억엔 H25.12.12 H25.12.24 H35.12.22
2013년 제5회 공모 공채(PDF:75KB) 0.655% 100.00엔 0.655% 100억엔 H25.11.08 H25.11.19 H35.11.17
2013년 제4회 공모 공채(PDF:74KB) 0.709% 100.00엔 0.709% 100억엔 H25.10.10 H25.10.22 H35.10.20
2013년 제3회 공모 공채(PDF:76KB) 0.821% 100.00엔 0.821% 200억엔 H25.8.8 H25.8.19 H35.8.18
2013년 제2회 공모 공채(PDF:117KB) 0.888% 100.00엔 0.888% 200억엔 H25.7.5 H25.7.17 H35.7.14
2013년 제1회 공모 공채(PDF:42KB) 0.664% 100.00엔 0.664% 150억엔 H25.5.10 H25.5.21 H35.5.19
2012년 제4회 공모 공채(PDF:64KB) 0.810% 100.00엔 0.810% 200억엔 H25.2.8 H25.2.20 H35.2.20
2012년 제3회 공모 공채(PDF:67KB) 0.729% 100.00엔 0.729% 200억엔 H24.12.13 H24.12.25 H34.12.22
2012년 제2회 공모 공채(PDF:65KB) 0.815% 100.00엔 0.815% 300억엔 H24.10.5 H24.10.17 H34.10.17
2012년 제1회 공모 공채(PDF:43KB) 0.910% 100.00엔 0.910% 300억엔 H24.6.6 H24.6.15 H34.6.20
2011년 제5회 공모 공채(PDF:66KB) 1.011% 100.00엔 1.011% 200억엔 H24.1.19 H24.1.30 H34.1.28
2011년 제4회 공모 공채(PDF:66KB) 1.045% 100.00엔 1.045% 200억엔 H23.11.2 H23.11.14 H33.11.12
2011년 제3회 공모 공채(PDF:80KB) 1.025% 100.00엔 1.025% 300억엔 H23.10.7 H23.10.19 H33.10.19
2011년 제2회 공모 공채(PDF:71KB) 1.201% 100.00엔 1.201% 150억엔 H23.7.6 H23.7.15 H33.7.15
2011년 제1회 공모 공채(PDF:77KB) 1.189% 100.00엔 1.189% 300억엔 H23.5.13 H23.5.24 H33.5.24
2010년 제6회 공모 공채(PDF:88KB) 1.312% 100.00엔 1.312% 200억엔 H23.2.2 H23.2.14 H33.2.12
2010년 제5회 공모 공채(PDF:88KB) 1.265% 100.00엔 1.265% 200억엔 H22.12.2 H22.12.13 H32.12.11
2010년 제4회 공모 공채(PDF:84KB) 0.947% 100.00엔 0.947% 200억엔 H22.10.19 H22.10.28 H32.10.28
2010년 제3회 공모 공채(PDF:88KB) 1.168% 100.00엔 1.168% 200억엔 H22.9.9 H22.9.21 H32.9.18
2010년 제2회 공모 공채(PDF:83KB) 1.064% 100.00엔 1.064% 200억엔 H22.8.4 H22.8.13 H32.8.13
2010년 제1회 공모 공채(PDF:88KB) 1.36% 99.95엔 1.365% 200억엔 H22.5.14 H22.5.25 H32.5.25
2009년 제7회 공모 공채(PDF:150KB) 1.45% 99.94엔 1.456% 200억엔 H22.2.5 H22.2.17 H32.2.17
2009년 제6회 공모 공채(PDF:151KB) 1.36% 99.95엔 1.365% 200억엔 H21.12.4 H21.12.15 H31.12.20
2009년 제5회 공모 공채(PDF:149KB) 1.56% 99.95엔 1.565% 150억엔 H21.11.10 H21.11.19 H31.11.19
2009년 제4회 공모 공채(PDF:80KB) 1.35% 99.98엔 1.352% 200억엔 H21.10.2 H21.10.14 H31.9.20
2009년 제3회 공모 공채(PDF:81KB) 1.40% 99.91엔 1.410% 200억엔 H21.9.2 H21.9.11 H31.9.20
2009년 제2회 공모 공채(PDF:68KB) 1.42% 100.00엔 1.420% 200억엔 H21.7.10 H21.7.22 H31.7.22
2009년 제1회 공모 공채(PDF:69KB) 1.58% 99.97엔 1.583% 200억엔 H21.5.15 H21.5.26 H31.5.24
2008년 제6회 공모 공채(PDF:89KB) 1.51% 99.92엔 1.519% 250억엔 H21.2.5 H21.2.17 H31.2.15
2008년 제5회 공모 공채(PDF:89KB) 1.58% 99.99엔 1.581% 200억엔 H20.12.3 H20.12.12 H30.12.20
2008년 제4회 공모 공채(PDF:88KB) 1.71% 100.00엔 1.710% 200억엔 H20.11.6 H20.11.17 H30.11.16
2008년 제3회 공모 공채(PDF:88KB) 1.56% 99.96엔 1.564% 200억엔 H20.8.29 H20.9.8 H30.9.7
2008년 제2회 공모 공채(PDF:89KB) 1.92% 99.94엔 1.927% 200억엔 H20.6.4 H20.6.16 H30.6.20
2008년 제1회 공모 공채(PDF:88KB) 1.86% 100엔 1.860% 200억엔 H20.5.14 H20.5.26 H30.5.25
2007년 제6회 공모 공채(PDF:93KB) 1.58% 99.91엔 1.590% 200억엔 H20.2.1 H20.2.14 H29.12.20
2007년 제5회 공모 공채(PDF:89KB) 1.62% 99.98엔 1.622% 200억엔 H19.12.5 H19.12.17 H29.12.20
2007년 제4회 공모 공채(PDF:89KB) 1.73% 99.94엔 1.737% 250억엔 H19.10.24 H19.11.5 H29.9.20
2007년 제3회 공모 공채(PDF:88KB) 1.76% 99.92엔 1.769% 300억엔 H19.8.29 H19.9.10 H29.9.20
2007년 제2회 공모 공채(PDF:87KB) 1.88% 99.95엔 1.885% 200억엔 H19.6.1 H19.6.13 H29.6.13
2007년 제1회 공모 공채(PDF:88KB) 1.77% 99.92엔 1.779% 200억엔 H19.5.11 H19.5.23 H29.5.23
2006년 제5회 공모 공채(PDF:19KB) 1.80% 99.99엔 1.801% 200억엔 H19.3.2 H19.3.14 H29.3.20
2006년 제4회 공모 공채(PDF:19KB) 1.88% 99.93엔 1.888% 200억엔 H19.2.7 H19.2.20 H29.2.20
2006년 제3회 공모 공채(PDF:19KB) 1.87% 99.99엔 1.871% 400억엔 H18.11.29 H18.12.11 H28.12.20
2006년 제2회 공모 공채(PDF:19KB) 1.83% 99.99엔 1.831% 400억엔 H18.8.31 H18.9.12 H28.9.12
2006년 제1회 공모 공채(PDF:19KB) 1.92% 100엔 1.920% 400억엔 H18.5.25 H18.6.6 H28.3.18
2005년 제4회 공모 공채(PDF:93KB) 1.52% 99.82엔 1.541% 400억엔 H18.1.26 H18.2.14 H27.12.21
2005년 제3회 공모 공채(PDF:54KB) 1.60% 99.94엔 1.607% 400억엔 H17.10.26 H17.11.15 H27.9.22
2005년 제2회 공모 공채(PDF:55KB) 1.34% 100엔 1.340% 400억엔 H17.7.27 H17.8.15 H27.6.22
2005년 제1회 공모 공채(PDF:5KB) 1.30% 99.93엔 1.308% 400억엔 H17.4.26 H17.5.19 H27.3.20
2004년 제4회 공모 공채(PDF:15KB) 1.36% 99.82엔 1.380% 350억엔 H17.1.27 H17.2.17 H26.12.22
2004년 제3회 공모 공채(PDF:4KB) 1.48% 99.93엔 1.488% 350억엔 H16.10.21 H16.11.11 H26.9.22
2004년 제2회 공모 공채(PDF:5KB) 1.78% 99.88엔 1.794% 350억엔 H16.7.21 H16.8.9 H26.6.20
2004년 제1회 공모 공채(PDF:4KB) 1.6% 99.86엔 1.616% 350억엔 H16.4.22 H16.5.17 H26.3.20
15년채(초장기채)
종목 표면이율 발행가격 이율 발행액 조건 결정일 발행일 상환일

제3회 15년 공모 공채(정시 상환)(PDF:201KB)

0.230% 100.00엔 0.230% 200억엔 H30.7.13 H30.7.25 H45.7.25
제2회 15년 공모 공채(정시 상환)(PDF:50KB) 0.232% 100.00엔 0.232% 300억엔 H30.4.11 H30.4.20 H45.4.20
제1회 15년 공모 공채(정시 상환)(PDF:54KB) 0.225% 100.00엔 0.225% 100억엔 H29.6.8 H29.6.19 H44.6.18
20년채(초장기채)
종목 표면이율 발행가격 이율 발행액 조건 결정일 발행일 상환일
제48회 20년 공모 공채(PDF:43KB) 1.097% 100.00엔 1.097% 200억엔 R5.5.17 R5.5.26 R25.5.26
제47회 20년 공모 공채(정시 상환)(PDF:56KB)

0.181%

100.00엔

0.181%

100억엔

R3.7.16

R3.7.29

R23.7.29

제46회 20년 공모 공채(정시 상환)(PDF:56KB) 0.313% 100.00엔 0.313% 200억엔 R3.4.2 R3.4.13 R23.4.12
제45회 20년 공모 공채(정시 상환)(PDF:54KB) 0.248% 100.00엔 0.248% 100억엔 R2.10.2 R2.10.13 R22.10.12
제44회 20년 공모 공채(정시 상환)(PDF:53KB) 0.195% 100.00엔 0.195% 100억엔 R2.5.13 R2.5.22 R22.5.22
제43회 20년 공모 공채(정시 상환)(PDF:53KB) 0.229% 100.00엔 0.229% 200억엔 H31.4.4 H31.4.15 H51.4.15
제42회 20년 공모 공채(정시 상환)(PDF:50KB) 0.470% 100.00엔 0.470% 100억엔 H30.12.7 H30.12.18 H50.12.17
제41회 20년 공모 공채(정시 상환)(PDF:51KB) 0.386% 100.00엔 0.386% 100억엔 H30.11.6 H30.11.15 H50.11.15
제40회 20년 공모 공채(PDF:50KB) 0.559% 100.00엔 0.559% 100억엔 H30.4.6 H30.4.17 H50.4.16
제39회 20년 공모 공채(PDF:49KB) 0.606% 100.00엔 0.606% 100억엔 H29.11.9 H29.11.20 H49.11.20
제38회 20년 공모 공채(PDF:53KB) 0.683% 100.00엔 0.683% 100억엔 H29.4.7 H29.4.18 H49.4.17
제37회 20년 공모 공채(정시 상환)(PDF:53KB) 0.563% 100.00엔 0.563% 100억엔 H29.1.27 H29.2.7 H49.2.6
제36회 20년 공모 공채(정시 상환)(PDF:54KB) 0.305% 100.00엔 0.305% 100억엔 H28.12.8 H28.12.19 H48.12.19
제35회 20년 공모 공채(PDF:53KB) 0.443% 100.00엔 0.443% 150억엔 H28.10.19 H28.10.28 H48.10.28
제34회 20년 공모 공채(정시 상환)(PDF:53KB) 0.190% 100.00엔 0.190% 100억엔 H28.06.15 H28.06.24 H48.06.24
제33회 20년 공모 공채(PDF:53KB) 0.323% 100.00엔 0.323% 150억엔 H28.04.20 H28.04.28 H48.04.28
제32회 20년 공모 공채(PDF:52KB) 1.138% 100.00엔 1.138% 100억엔 H27.10.07 H27.10.19 H47.10.19
제31회 20년 공모 공채(PDF:52KB) 1.180% 100.00엔 1.180% 200억엔 H27.04.09 H27.04.20 H47.04.20
제30회 20년 공모 공채(PDF:51KB) 1.376% 100.00엔 1.376% 200억엔 H26.10.10 H26.10.22 H46.10.20
제29회 20년 공모 공채(PDF:53KB) 1.528% 100.00엔 1.528% 200억엔 H26.5.15 H26.5.26 H46.5.26
제28회 20년 공모 공채(PDF:67KB) 1.586% 100.00엔 1.586% 150억엔 H25.11.01 H25.11.13 H45.11.11
제27회 20년 공모 공채(PDF:71KB) 1.599% 100.00엔 1.599% 200억엔 H25.05.10 H25.05.21 H45.05.20
제26회 20년 공모 공채(PDF:74KB) 1.776% 100.00엔 1.776% 200억엔 H25.01.17 H25.01.28 H45.01.28
제25회 20년 공모 공채(PDF:73KB) 1.720% 100.00엔 1.720% 200억엔 H24.07.05 H24.07.17 H44.07.16
제24회 20년 공모 공채(PDF:128KB) 2.073% 100.00엔 2.073% 100억엔 H23.05.18 H23.05.27 H43.05.27
제23회 20년 공모 공채(PDF:87KB) 2.132% 100.00엔 2.132% 100억엔 H23.03.10 H23.03.23 H43.03.20
제22회 20년 공모 공채(PDF:86KB) 1.895% 100.00엔 1.895% 100억엔 H22.09.03 H22.09.14 H42.09.13
제21회 20년 공모 공채(PDF:86KB) 1.969% 100.00엔 1.969% 150억엔 H22.07.09 H22.07.21 H42.07.19
제20회 20년 공모 공채(PDF:100KB) 2.10% 99.90엔 2.107% 200억엔 H21.10.09 H21.10.21 H41.10.19
제19회 20년 공모 공채(PDF:78KB) 2.20% 99.95엔 2.203% 100억엔 H21.08.21 H21.09.01 H41.08.31
제18회 20년 공모 공채(PDF:68KB) 2.21% 99.88엔 2.218% 200억엔 H21.05.15 H21.05.26 H41.05.25
제17회 20년 공모 공채(PDF:66KB) 2.07% 99.91엔 2.076% 100억엔 H21.02.05 H21.02.17 H40.12.20
제16회 20년 공모 공채(PDF:67KB) 2.35% 99.85엔 2.361% 300억엔 H20.11.13 H20.11.25 H40.9.21
제15회 20년 공모 공채(PDF:66KB) 2.20% 99.98엔 2.201% 100억엔 H20.9.3 H20.9.12 H40.9.12
제14회 20년 공모 공채(PDF:19KB) 2.32% 99.87엔 2.329% 200억엔 H20.5.14 H20.5.23 H40.3.17
제13회 20년 공모 공채(PDF:46KB) 2.35% 100엔 2.350% 150억엔 H19.10.5 H19.10.17 H39.9.17
제12회 20년 공모 공채(PDF:18KB) 2.22% 100엔 2.220% 200억엔 H19.5.15 H19.5.24 H39.3.19
제11회 20년 공모 공채(PDF:39KB) 2.20% 99.88엔 2.208% 100억엔 H19.3.7 H19.3.16 H38.12.18
제10회 20년 공모 공채(PDF:67KB) 2.43% 99.93엔 2.435% 100억엔 H18.10.12 H18.10.23 H38.09.18
제9회 20년 공모 공채(PDF:44KB) 2.35% 99.90엔 2.357% 100억엔 H18.8.25 H18.9.05 H38.06.19
제8회 20년 공모 공채(PDF:61KB) 2.40% 99.91엔 2.406% 100억엔 H18.6.9 H18.6.22 H38.3.20
제7회 20년 공모 공채(PDF:51KB) 2.06% 99.91엔 2.066% 100억엔 H18.2.23 H18.3.8 H37.12.19
제6회 20년 공모 공채(PDF:68KB) 2.22% 99.91엔 2.226% 200억엔 H17.10.12 H17.10.25 H37.9.19
제5회 20년 공모 공채(PDF:40KB) 2.17% 99.87엔 2.179% 250억엔 H17.8.26 H17.9.8 H37.6.20
제4회 20년 공모 공채(PDF:4KB) 2.03% 99.91엔 2.036% 100억엔 H17.6.1 H17.6.14 H37.3.19
제3회 20년 공모 공채(PDF:4KB) 2.57% 99.98엔 2.571% 150억엔 H16.6.24 H16.7.6 H36.6.20
제2회 20년 공모 공채(PDF:46KB) 1.93% 99.90엔 1.936% 100억엔 H15.12.1 H15.12.12 H35.9.20
제1회 20년 공모 공채(PDF:47KB) 1.47% 99.84엔 1.480% 100억엔 H15.7.17 H15.7.31 H35.6.20
25년채(초장기채)
종목 표면이율 발행가격 이율 발행액 조건 결정일 발행일 상환일
제2회 25년 공모 공채(정시 상환)(PDF:53KB) 0.312% 100.00엔 0.312% 100억엔 R1.11.13 R1.11.22 R26.11.22
제1회 25년 공모 공채(정시 상환)(PDF:53KB) 0.368% 100.00엔 0.368% 100억엔 R1.5.22 R1.5.31 R26.5.31

30년채(초장기채)
