- 요코하마시 톱 페이지
- 시정 정보
- 요코하마시에 대해서
- 통계·조사
- 통계 정보 포털
- 주된 통계 조사 결과
- 국세조사
- 2010년 국세조사
- 2010년 국세조사
여기에서 본문입니다.
2010년 국세조사
최종 갱신일 2019년 1월 16일
요코하마시분의 집계 결과
총무성이 공표하는 집계 결과표로부터, 요코하마시 및 시내 행정구만을 뽑아내 편집한 것입니다.전국 및 도도부현별 집계 결과는 총무성의 홈페이지에서 봐 주세요.
집계 결과의 구분 | 내용 | 요코하마시의 결과 보고서 등 | |
---|---|---|---|
기본 집계 | 인구 등 기본 집계 (2011년(2011년) 12월 1일 게재) | 인구, 세대, 주거에 관한 결과 및 외국인, 고령자 세대에 관한 결과 | 2010년 국세조사 인구 등 기본 집계 요코하마시의 개요(PDF:416KB) └→기자 발표 자료(PDF:242KB) |
산업 등 기본 집계 (2012년(2012년) 6월 21일 게재) | 인구의 노동력 상태, 취업자의 산업별 구성에 관한 결과 및 부부와 아이가 있는 세대 등에 관한 결과 | 2010년 국세조사 산업 등 기본 집계 요코하마시의 개요(PDF:758KB) └→기자 발표 자료(PDF:321KB) | |
직업 등 기본 집계 (2013년(2013년) 1월 24일 게재) | 취업자의 직업별 구성 및 부모와 자식의 동거 등의 상황에 관한 결과 | 2010년 국세조사 직업 등 기본 집계 요코하마시의 개요(PDF:361KB) └→기자 발표 자료(PDF:263KB) | |
추출 상세 집계 (2013년(2013년) 11월 28일 게재) | 취업자의 산업, 직업별 구성 등에 관한 상세한 결과 | - | |
종업지 ・ 통학지 집계 | 종업지·통학지에 의한 인구·산업 등 집계 (2012년(2012년) 8월 29일 게재) | 종업지·통학지에 의한 인구의 기본적 구성 및 취업자의 산업별 구성에 관한 결과 (낮·야간 인구 등) | 2010년 국세조사 종업 지·통학지에 의한 인구·산업 등 집계 요코하마시의 개요(PDF:405KB) └→기자 발표 자료(PDF:325KB) |
주가쿠지·통학지에 의한 직업 등 집계 (2013년(2013년) 3월 7일 게재) | 종업지에 의한 취업자의 직업별 구성에 관한 결과 | - | |
종업지·통학지에 의한 추출 상세 집계 (2013년(2013년) 11월 28일 게재) | 종업지에 의한 취업자의 산업, 직업별 구성에 관한 상세한 결과 | - | |
인구 이동 집계 | 이동 인구의 남녀·연령 등 집계 (2012년(2012년) 2월 9일 게재) | 인구의 전출 입 상황에 관한 결과 | - |
이동 인구의 산업 등 집계(2012년(2012년) 9월 10일 게재) | 이동 인구의 노동력 상태, 산업별 구성 및 교육에 관한 결과 | ||
이동 인구의 직업 등 집계(2013년(2013년) 5월 9일 게재) | 이동 인구의 직업별 구성에 관한 결과 | ||
소지역 집계(마을 정·글자 등) (2013년(2013년) 2월 7일 게재) | 마을 정·글자 등 별도인 집계 결과 | - | |
인구 집중 지구(DID) (2012년(2012년) 6월 29일 게재) | 인구 집중 지구(DID) | - | |
추가 집계 (2013년(2013년) 2월 7일 게재) | 추가 집계 결과 | - |
- “요코하마시 결과 보고서”
총무성 통계국에서 공표된 “인구 등 기본 집계” “산업 등 기본 집계” “직업 등 기본 집계” 및 “종업 지·통학지에 의한 인구·산업 등 집계 결과”를 토대로 요코하마시에 관한 결과를 정리한 보고서입니다.
(2013년(2013년) 5월 30일 게재)
2010년 국세조사 “요코하마시 결과 보고서”
└→기자 발표 자료(PDF:264KB)
자세한 사항은 총무성 통계국 “2010년 국세조사”를 봐 주세요.
공표 예정 ⇒ 총무성 통계국 “통계 결과의 공표 정보”(외부 사이트)에
PDF 형식의 파일을 열려면, 별도 PDF 리더가 필요한 경우가 있습니다.
갖고 계시지 않는 쪽은, Adobe사로부터 무상으로 다운로드할 수 있습니다.
Adobe Acrobat Reader DC의 다운로드에
이 페이지로의 문의
페이지 ID:492-043-262