총무성이 공표하고 있는 2005년 국세조사 결과표로부터, 요코하마시, 시내 행정구를 뚫기 시작한 것입니다.
겉의 우측의 “시”의 란에 요코하마시와 기재되어 있는 것, “구별”의 란에 구별과 기재되어 있는 것은, 각각, 그 겉에 요코하마시의 데이터, 구별의 데이터가 존재하고 있는 것을 나타냅니다.×는 그 겉에 요코하마시나 행정구의 데이터 가가 존재하지 않는 것을 나타내고 있습니다.
산업·직업·종업상의 지위겉 번호 | 통계표 | 시 | 구별 |
---|
제1표 | 직업(대분류), 취업의 상태(4 구분), 연령(5세 계급), 남녀별 15세 이상 취업자수(엑셀:172KB) | 요코하마시 | × |
제2표 | 직업(대분류), 종업상의 지위(7 구분), 연령(5세 계급), 남녀별 15세 이상 취업자수(엑셀:219KB) | 요코하마시 | × |
제3표 | 직업(대분류), 종업상의 지위(7 구분), 남녀별 15세 이상 취업자수(엑셀:230KB) | × | 구별 |
제4표 | 직업(대분류), 배우 관계(3 구분), 연령(5세 계급), 남녀별 15세 이상 취업자수 및 평균 연령(고용자-*케이)(엑셀:234KB) | 요코하마시 | × |
제5표 | 산업(대분류), 직업(대분류), 연령(5세 계급), 남녀별 15세 이상 취업자수(고용자-*케이)(엑셀:939KB) | 요코하마시 | × |
취업시간겉 번호 | 통계표 | 시 | 구별 |
---|
제6표 | 취업시간(10 구분), 종업상의 지위(7 구분), 직업(대분류), 남녀별 15세 이상 취업자수, 평균 주간 취업시간 및 총계 주간 취업시간 | × | × |
모자 세대겉 번호 | 통계표 | 시 | 구별 |
---|
제9표 | 어머니의 연령(5세 계급), 아이의 수(3 구분), 최연소의 아이의 연령(8 구분)별 모자 세대수, 모자 세대 인원 및 1세대당 아이의 수(최연장의 아이가 6세 미만-*케이)(엑셀:92KB) | 요코하마시 | × |
제10표 | 아이의 수(3 구분)별 모자 세대수, 모자 세대 인원 및 1세대당 아이의 수(6세 미만의 아이가 있는 세대-*케이)(엑셀:42KB) | 요코하마시 | 구별 |
제11표 | 연면적(6 구분), 주거의 종류·주택의 소유의 관계(7 구분)별 모자 세대수, 모자 세대 인원, 1세대당 인원, 1세대당 연면적 및 1명당 연면적(엑셀:44KB) | 요코하마시 | × |
제12표 | 어머니의 노동력 상태(3 구분), 어머니의 종업상의 지위(6 구분), 어머니의 연령(5세 계급)별 모자 세대수 및 모자 세대 인원(엑셀:47KB) | 요코하마시 | × |
제13표 | 어머니의 연령(5세 계급), 어머니의 직업(대분류)별 어머니가 취업하고 있는 모자 세대수 및 모자 세대 인원(엑셀:45KB) | 요코하마시 | × |
부모와 자식의 동거겉 번호 | 통계표 | 시 | 구별 |
---|
제25표 | 아이와의 동거·비동거(3 구분), 배우 관계(4 구분), 취업·비취업, 연령(각 나이), 남녀별 인구(엑셀:1,245KB) | 요코하마시 | × |
제26표 | 부모와의 동거·비동거(3 구분), 배우 관계(4 구분), 취업·비취업, 연령(각 나이), 남녀별 인구(엑셀:1,158KB) | 요코하마시 | × |
제27표 | 부모와의 동거·비동거(4 구분), 부모의 연령(5세 계급), 배우 관계(4 구분), 연령(5세 계급), 남녀별 인구(그중 부모님과도 65.70.75.80.85.90세 이상-*케이) | × | × |
제3차 기본 집계 결과 보고서 비게재표